日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-04 240万 2.9亿 -2.9亿 东山精密 久吾转02
2026-07-07 0 1.4亿 -1.4亿 欣锐科技
2026-06-23 10万 3157万 -3148万 长江证券
2026-06-15 3746万 -3746万 永冠新材
2026-06-11 7981万 7981万 得邦照明
2026-06-10 7727万 5693万 2034万 华亚智能 美湖股份
2026-06-09 3588万 3588万 美湖股份
2026-06-05 3573万 3573万 永冠新材
2026-06-02 0 851万 -851万 信音电子
2026-06-01 933万 0 933万 信音电子
2026-05-26 1910万 3.8亿 -3.6亿 线上线下
2026-04-28 1113万 1113万 陕建股份
2026-04-24 2894万 0 2894万 金螳螂
2026-04-01 1254万 -1254万 广西能源
2026-03-24 5159万 0 5159万 顺灏股份
2026-03-18 5391万 5391万 酒钢宏兴 锡华科技
2026-03-17 2341万 -2341万 *ST三房
2026-03-16 88万 88万 *ST精伦
2026-03-03 1937万 1937万 赤天化
2026-02-27 3328万 922万 2406万 百川股份
2026-02-13 1853 3085万 -3084万 通鼎互联
2026-02-12 84万 1.0亿 -1.0亿 *ST雅博 百川股份
2026-02-10 4166万 1114 4166万 百川股份
2026-01-27 17万 1.2亿 -1.2亿 汉缆股份
2026-01-26 1.3亿 5044万 7458万 铜陵有色 东方日升
2026-01-23 6914万 13万 6901万 东方日升
2026-01-21 2.7亿 -4.3亿 中国西电
2026-01-19 1.6亿 1.6亿 中国西电
2026-01-14 699万 0 699万 天龙集团 天溯计量
2026-01-13 7418万 1.2亿 -4818万 中衡设计 天龙集团 尔康制药
2026-01-12 1.2亿 0 1.2亿 博瑞传播 天龙集团
2026-01-05 235万 4453万 -4218万 泰尔股份
2025-12-26 3487万 0 3487万 九鼎新材
2025-12-22 3137万 -3137万 再升科技
2025-12-19 3057万 3057万 再升科技
2025-12-12 4101万 4101万 中国西电
2025-11-17 1645万 -1645万 建业股份
2025-11-14 8149万 5508万 2641万 ST三木 建业股份 闽发铝业
2025-11-12 855万 2653万 -1798万 ST三木 *ST亿晶
2025-11-11 2842万 2842万 *ST亿晶
2025-11-07 2.3亿 2.1亿 2257万 中国西电
2025-11-06 1.2亿 0 1.2亿 潍柴动力
2025-11-05 2215万 -2215万 安泰集团
2025-11-04 3090万 2万 3088万 盈新发展
2025-10-31 0 1754万 -1754万 马可波罗
2025-10-14 7372万 4004 7371万 安泰科技 京泉华
2025-10-10 3862万 0 3862万 安泰科技 卓郎智能
2025-10-09 7879万 7879万 江西铜业
2025-09-25 1.5亿 14万 1.5亿 浪潮信息
2025-09-19 10万 5214万 -5204万 建元信托 万向钱潮
2025-09-18 1412万 -1412万 ST百利
2025-09-17 2346万 2346万 ST百利
2025-08-18 8666万 6793万 1873万 华胜天成 方正科技
2025-08-15 9073万 -9073万 华胜天成
2025-07-28 0 3079万 -3079万 凯撒旅业
2025-06-27 9863 2599万 -2598万 ST天际
2025-05-20 977万 1816万 -839万 保变电气 亚泰集团
2025-05-14 1万 1242万 -1241万 宏工科技
2025-05-12 1177万 0 1177万 宏工科技
2025-05-07 0 1091万 -1091万 京运通
2025-05-06 2072万 0 2072万 兴民智通 京运通
2025-03-24 3782万 -3782万 亚星锚链
2025-03-21 3466万 3466万 亚星锚链
2025-03-06 7791万 7791万 首创证券
2025-02-17 295万 295万 安必平
2025-02-14 2万 6558万 -6556万 巨轮智能
2025-02-13 2124万 5530万 -3406万 航锦科技
2025-02-12 9886万 -9886万 海南华铁
2025-02-11 1.3亿 2886万 9734万 航锦科技 奥瑞德 巨轮智能
2025-02-10 2030万 2182万 -152万 航锦科技 东方材料
2025-02-07 1.3亿 4081万 8571万 航锦科技 东方材料 海南华铁
2025-02-05 7404万 2万 7402万 航锦科技 巨轮智能
2025-01-24 8万 649万 -641万 先锋电子
2025-01-23 1247万 -1247万 爱慕股份
2025-01-22 4万 712万 -708万 先锋电子
2025-01-20 1691万 1691万 爱慕股份
2025-01-17 839万 839万 光大嘉宝
2025-01-16 2490万 0 2490万 壹网壹创
2025-01-10 1383万 0 1383万 飞龙股份
2025-01-02 613万 1388万 -775万 顺钠股份
2024-12-31 5051万 1633万 3417万 江钨装备 *ST瑞和 电气风电
2024-12-30 1866万 0 1866万 安诺其
2024-12-27 1734万 1734万 东百集团
2024-12-19 2889万 -2889万 亚泰集团
2024-12-18 5276万 2210 5276万 岩山科技
2024-12-16 5288万 4884 5287万 中公教育
2024-12-13 3091万 2273万 818万 曲江文旅
2024-12-10 1386万 867万 520万 天桥起重
2024-12-09 3933万 1.5亿 -1.1亿 中公教育 福石控股
2024-12-06 8552万 0 8552万 申华控股 中公教育 福石控股
2024-12-05 6100万 2594万 3506万 中公教育 *ST华幸
2024-12-04 2853万 3338万 -485万 安控科技 *ST华幸
2024-12-03 3008万 0 3008万 安控科技
2024-12-02 8154万 2万 8152万 海螺新材 高新兴
2024-11-27 3万 2394万 -2391万 德艺文创
2024-11-26 3831万 5万 3826万 华英农业 德艺文创
2024-11-25 1372万 1372万 长春燃气
2024-11-22 820万 1752万 -932万 海宁皮城
2024-11-21 3797万 2333万 1464万 海宁皮城 联创股份
2024-11-20 2803万 0 2803万 科大智能
2024-11-18 1693万 1693万 红豆股份
2024-11-13 4353万 2.0亿 -1.6亿 赣锋锂业 威星智能
2024-11-12 1511万 0 1511万 威星智能
2024-11-11 3.6亿 7212 3.6亿 三佳科技 中兴通讯 赣锋锂业
2024-11-06 2938万 2938万 久事动娱
2024-11-01 3620万 3900万 -280万 ST瑞贝卡 凤凰航运 正海磁材
2024-10-31 1.9亿 1.8亿 1044万 ST瑞贝卡 四川长虹
2024-10-29 1.8亿 5128万 1.3亿 凤凰航运 怡亚通 华天科技
2024-10-28 1.8亿 1万 1.8亿 深科技 铜峰电子 华神科技 浪潮软件
2024-10-25 0 2760万 -2760万 雅本化学
2024-10-24 7366万 0 7366万 雅本化学 海达股份
2024-10-21 1374万 -1374万 综艺股份
2024-10-18 4.6亿 1536万 4.4亿 综艺股份 海通证券 重庆建工 天风证券
2024-10-17 1.4亿 4661万 9430万 金地集团 成都路桥 四川长虹
2024-10-16 4944万 4944万 金地集团
2024-10-15 1.0亿 1.0亿 重庆建工 天风证券
2024-10-09 3115万 2330万 785万 海能达
2024-10-08 0 1032万 -1032万 中南股份
2024-09-11 2095万 -2095万 保变电气
2024-09-10 2157万 2157万 保变电气
顶部