日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-10 631万 -631万 长城电工
2026-08-10 600万 392万 208万 金发拉比 开开实业
2026-08-04 384万 -384万 风范股份
2026-07-30 573万 573万 广电电气
2026-07-27 781万 834万 -53万 盈方微
2026-07-23 594万 594万 湖南天雁
2026-07-07 473万 473万 圣龙股份
2026-07-02 470万 -470万 宜宾纸业
2026-05-29 153万 1415万 -1262万 阳光股份
2026-05-27 2810万 821万 1990万 真视通 水井坊 天正电气
2026-05-22 310万 -310万 曙光股份
2026-05-20 806万 806万 金徽酒
2026-05-19 587万 -587万 伟时电子
2026-05-15 0 17万 -17万 *ST元道
2026-05-08 842万 842万 赛福天
2026-05-07 569万 569万 安彩高科
2026-04-27 316万 316万 盛泰集团
2026-04-08 1513万 1513万 恒丰纸业 建设机械
2026-03-25 1255万 1255万 冠豪高新
2026-03-18 955万 -955万 基蛋生物
2026-03-04 1万 1546万 -1545万 长春燃气 仁智股份
2026-03-02 1426万 -1426万 双良节能
2026-02-25 880万 673万 207万 ST金鸿 卓郎智能
2026-02-05 1225万 1225万 坤彩科技
2026-01-30 1114万 1114万 万向德农
2026-01-27 1243万 1243万 华培动力
2026-01-14 829万 829万 外服控股
2026-01-13 719万 719万 近岸蛋白
2026-01-08 2120万 -2120万 常青科技 展鹏科技
2026-01-06 1127万 1127万 北投科技
2026-01-05 721万 721万 *ST三房
2025-12-31 837万 837万 申达股份
2025-12-17 624万 624万 科新发展
2025-12-15 2465万 2465万 金鹰股份 嘉友国际
2025-12-12 5313万 3021万 2292万 铜峰电子 凤竹纺织 百大集团 星德胜
2025-12-11 1353万 1468万 -115万 ST金顶 星德胜
2025-12-09 735万 -735万 威帝股份
2025-12-01 2298万 -2298万 梅雁吉祥 苏豪汇鸿
2025-11-24 1216万 1216万 航天长峰
2025-11-19 1507万 1507万 天马科技
2025-11-14 657万 657万 金迪克
2025-11-12 1607万 -1607万 东百集团
2025-11-10 15万 2578万 -2563万 重庆建工 蓝丰生化
2025-11-07 1765万 20万 1745万 蓝丰生化 澄星股份 重庆建工
2025-11-06 1070万 1932万 -862万 澄星股份 重庆建工
2025-11-05 1050万 1050万 金冠电气
2025-11-03 1003万 1837万 -834万 亚太药业
2025-10-31 1430万 252万 1178万 中锐股份
2025-10-27 851万 851万 新日股份
2025-10-23 1610万 1610万 山西焦化
2025-10-20 1368万 1368万 陕西黑猫
2025-10-16 0 880万 -880万 矩阵股份
2025-10-15 864万 595万 269万 大有能源 矩阵股份
2025-10-09 693万 0 693万 中亚股份
2025-09-29 1304万 -1304万 吉鑫科技
2025-09-24 1137万 -1137万 迎丰股份
2025-09-23 1071万 1071万 迎丰股份
2025-09-17 1533万 1533万 怡球资源
2025-09-16 0 1179万 -1179万 线上线下
2025-08-18 1293万 1293万 亚泰集团
2025-08-07 1109万 1109万 畅联股份
2025-08-06 818万 -818万 倍加洁
2025-07-30 1695万 0 1695万 飞乐音响 爱慕股份
2025-07-28 3万 414万 -412万 通达创智
2025-07-16 498万 791万 -293万 中新集团 海星股份
2025-07-14 2916万 978万 1937万 国电南自 华宏科技
2025-07-02 619万 798万 -180万 恒立退 大烨智能
2025-06-23 18万 -18万 退市鹏博
2025-06-18 1294万 -1294万 塞力医疗
2025-06-11 0 0 曲江文旅
2025-06-10 1325万 1437万 -112万 曲江文旅 人民同泰
2025-06-09 1853万 1853万 人民同泰
2025-06-06 1105万 433万 671万 新联电子
2025-06-05 844万 844万 必得科技
2025-05-26 684万 -684万 汇得科技
2025-05-19 1232万 -1232万 吉华集团
2025-05-12 412万 412万 联合水务
2025-05-08 1266万 1266万 上海凤凰
2025-05-07 1979万 547万 1432万 华纺股份 航天长峰 纬德信息
2025-04-24 512万 338万 174万 南华生物 茂业商业
2025-04-22 663万 -663万 华脉科技
2025-04-21 1026万 1026万 华脉科技
2025-04-17 610万 -610万 渤海化学
2025-04-16 757万 757万 华建集团
2025-04-15 655万 655万 苏豪汇鸿
2025-04-14 244万 -244万 中源家居
2025-04-11 422万 422万 晶华微
2025-04-08 1119万 -1119万 *ST福成
2025-04-03 658万 658万 新赛股份
2025-04-01 1102万 1102万 哈空调
2025-03-27 485万 485万 菲林格尔
2025-03-25 1535万 1535万 大西洋 兰石重装
2025-03-20 1392万 1392万 辽宁能源 陕西黑猫
2025-03-14 535万 373万 162万 大有能源 均瑶健康
2025-03-13 472万 472万 大有能源
2025-03-03 560万 560万 晶华新材
2025-02-26 331万 -331万 佰仁医疗
2025-02-24 238万 238万 *ST福成
2025-02-21 448万 448万 长城电工
2025-02-20 447万 447万 爱慕股份
2025-02-18 1038万 1038万 北自科技
2025-02-12 951万 951万 大东方
2025-01-27 290万 -290万 正和生态
2025-01-09 602万 602万 时代万恒 力鼎光电
2025-01-07 866万 866万 海鸥股份 徕木股份
2024-12-20 155万 155万 ST交昂
2024-12-19 1901万 19万 1881万 天桥起重
2024-09-18 268万 0 268万 华映科技
2024-07-09 0 215万 -215万 *ST建艺
2024-06-25 0 32万 -32万 新纺退
2024-06-21 16万 17万 -1万 新纺退
2024-04-30 1530万 -1530万 石英股份
2024-01-30 424万 575万 -152万 天桥起重
顶部