日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2025-04-25 419万 -419万 亚振家居
2024-12-17 3164 -3164 山东玻纤
2024-12-13 2099万 -2099万 山东玻纤
2024-12-10 798万 -798万 山东玻纤
2024-12-05 460万 -460万 山东玻纤
2024-12-04 538万 -538万 山东玻纤
2024-11-15 799万 799万 菲林格尔
2024-06-06 1386万 -1386万 玉龙股份
2024-05-23 174万 947万 -772万 隆扬电子
顶部