日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-03 11万 11万 ST瑞贝卡
2026-07-14 165万 753万 -588万 今天国际
2026-06-01 12万 149万 -138万 *ST元道
2026-04-30 0 151万 -151万 ST棕榈
2026-04-29 370万 -370万 *ST海华
2026-03-13 513万 513万 永冠新材
2025-12-19 0 1098万 -1098万 胜通能源 亚振家居
2025-12-02 0 36万 -36万 立方退
2025-09-17 324万 43万 281万 仁东控股
2025-03-04 0 409万 -409万 人乐退
2025-02-26 255万 891万 -636万 招金黄金
2025-02-24 2248万 608万 1640万 中坚科技
2025-02-19 2299万 36万 2263万 汉威科技
2025-01-14 565万 -565万 ST百利
2025-01-10 3266万 6万 3260万 雄韬股份
2024-11-22 395万 395万 ST百利
2024-11-19 1046万 -1046万 ST百利
2024-10-31 19万 1517万 -1498万 招金黄金 思美传媒
2024-10-16 3675万 52万 3623万 ST百利 经纬辉开
2024-10-10 22万 1844万 -1823万 双成药业
2024-10-09 491万 3万 487万 联迪信息
2024-10-08 340万 4652万 -4312万 中粮资本
2024-09-06 1980万 2040万 -59万 跨境通 鼎龙科技 科森科技
2024-09-05 361万 -361万 鼎龙科技
2024-09-04 2563万 2563万 鼎龙科技
2024-09-02 380万 380万 中通国脉
2024-08-27 41万 3281万 -3240万 深圳华强
2024-08-23 158万 -158万 新炬网络
2024-08-22 2305万 6172 2304万 深圳华强
2024-08-20 1282万 10万 1272万 长盛轴承
2024-08-09 2338万 5890 2337万 东北制药
2024-08-01 1341万 5万 1336万 *ST香雪
2024-07-24 827万 827万 宇通重工
2024-07-15 1540万 116万 1424万 宝鼎科技 星网宇达
2024-06-13 1853万 18万 1835万 杰美特 协和电子 智信精密
2024-06-03 1341万 7万 1334万 斯菱智驱
2024-05-28 235万 6万 229万 贤丰控股
2024-05-21 2302万 2302万 海目星
2024-05-17 832万 -832万 百合花
2024-05-09 2283万 1167万 1117万 星湖科技 开能健康
2024-05-08 1707万 2万 1705万 开能健康
2024-05-06 237万 76万 161万 东方海洋
2024-04-30 2788万 13万 2775万 川宁生物
2024-04-23 108万 108万 兴图新科
2024-04-17 1536万 10万 1527万 宝丽迪
2024-04-16 16万 994万 -978万 宝鼎科技
2024-04-11 92万 878万 -786万 德福科技
2024-04-10 840万 5万 836万 德福科技
2024-04-08 0 819万 -819万 华盛昌
2024-03-27 3万 872万 -869万 致尚科技
2024-03-22 515万 -515万 *ST海华
2024-03-21 1318万 9220 1317万 华策影视
2024-03-13 232万 12万 221万 天沃科技
2024-03-07 1095万 0 1095万 珠城科技
2024-03-06 874万 874万 天元智能
2024-03-01 4372 266万 -265万 国脉文化 雅葆轩
2024-02-21 0 1003万 -1003万 美信科技
2024-02-07 371万 21万 350万 东方海洋 美信科技
2024-02-06 662万 0 662万 美信科技
2024-02-05 393万 0 393万 易实精密
2024-02-02 3701万 -3701万 首创证券 大智慧
2024-01-31 43万 917万 -874万 中纺标
2024-01-30 1252万 1252万 畅联股份 中纺标 微创光电
2024-01-29 1145万 -1145万 华建集团
2024-01-26 1186万 1186万 华建集团
2024-01-25 25万 985万 -959万 中纺标
2024-01-24 453万 6万 447万 中纺标
2024-01-18 642万 3085 642万 中纺标 倍益康
2024-01-09 194万 0 194万 亚世光电
2024-01-08 524万 -524万 安邦护卫
2024-01-03 1808万 -1808万 圣龙股份
2023-12-29 2458万 2458万 清源股份
2023-12-27 598万 -598万 龙高股份
2023-12-21 767万 767万 龙高股份
2023-12-13 1558万 1729万 -171万 文投控股 ST龙韵
2023-12-11 1万 818万 -817万 *ST泛海
2023-12-05 0 0 南京商旅
2023-12-04 391万 391万 南京商旅
2023-11-27 3万 215万 -212万 瑞星股份
2023-11-24 178万 0 178万 瑞星股份
2023-11-22 405万 419万 -14万 东方海洋
2023-11-02 328万 1178万 -850万 东方嘉盛
2023-10-31 835万 -835万 宁波高发
2023-10-30 1241万 1241万 宁波高发
2023-10-24 2051万 -2051万 首创证券
2023-10-19 2076万 2076万 首创证券
2023-10-18 609万 -609万 大位科技
2023-10-10 482万 482万 大位科技
2023-10-09 0 366万 -366万 *ST冀凯
2023-09-28 604万 0 604万 *ST冀凯
2023-09-27 8万 2430万 -2422万 *ST西发 三联锻造
顶部