日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-07 8553 2375万 -2374万 神农种业
2026-06-23 1818万 -1818万 天域生物
2026-05-29 38万 1708万 -1670万 阳光股份
2026-04-09 1895万 -1895万 百花医药
2026-03-24 444万 -444万 科威尔
2025-05-12 0 375万 -375万 贤丰控股
2024-12-25 126万 -126万 *ST美讯
2024-07-03 123万 123万 *ST元成
2024-06-24 233万 -233万 *ST元成
2024-06-20 0 930万 -930万 鹏都农牧
顶部