日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-11 6万 1972万 -1966万 国风新材
2026-05-07 96万 96万 ST云城
2025-10-09 3799万 31万 3768万 横店影视 北方铜业
2024-12-23 6万 8805万 -8799万 露笑科技
2024-12-02 1264万 1264万 马钢股份
2024-11-13 134万 8817万 -8683万 科大讯飞
2024-05-29 0 270万 -270万 ST鼎龙
2024-05-28 44万 572万 -528万 盈新发展
2024-05-17 342万 1003万 -660万 合肥城建
2024-05-16 0 74万 -74万 特发信息
2024-04-22 240万 0 240万 ST鼎龙
2024-02-20 12万 478万 -466万 兆新股份
2024-01-23 38万 5922万 -5884万 科大讯飞
2024-01-18 3172万 -3172万 新力金融
2023-12-18 8万 2164万 -2156万 日海智能
2023-12-12 12万 6054万 -6042万 贝瑞基因
2023-12-11 3105万 63万 3042万 贝瑞基因
2023-12-06 1339万 0 1339万 贝瑞基因
2023-11-24 1241万 707万 534万 统一股份 和顺石油
2023-11-10 392万 392万 东方环宇
2023-10-24 6947万 16万 6932万 科大讯飞
顶部