日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-03-03 3177万 -3177万 石化油服
2026-01-19 363万 363万 思林杰
2025-10-17 2831万 -2831万 航天晨光
2025-05-08 446万 -446万 高测股份
2024-11-11 172万 5139万 -4967万 弘信电子
2024-10-09 812万 812万 品茗科技
2024-08-05 467万 467万 *ST亚士
2024-07-25 4400万 -4400万 新华百货
2024-07-24 293万 -293万 新华百货
2023-11-09 1768万 0 1768万 三超新材
顶部