日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-10 113万 113万 宁夏建材
2026-07-15 0 909万 -909万 中赋科技
2026-06-25 3432万 -3432万 聚石化学
2026-05-25 7万 5194万 -5187万 蒙娜丽莎
2026-05-20 1398万 18万 1379万 北京利尔
2026-05-12 0 832万 -832万 蒙娜丽莎
2026-04-09 2168万 1.0亿 -8097万 开勒股份
2026-03-18 1411万 -1411万 欧林生物
2026-01-29 4597万 4597万 华峰铝业
2026-01-14 57万 2593万 -2536万 诺思格
2025-10-27 240万 1583万 -1343万 北京利尔
2025-10-23 437万 -437万 华建集团
2025-10-16 1250万 334万 916万 北京利尔
2025-08-07 2022万 3855万 -1832万 狮头股份 华蓝集团
2025-05-13 951万 128万 823万 北京利尔
2024-12-24 551 1590万 -1590万 长青集团
2024-11-13 1201万 0 1201万 威星智能
2024-11-01 897万 4.3亿 -4.2亿 爱施德
2024-10-30 435万 2524万 -2089万 爱施德
2024-10-28 2277万 2万 2275万 天津普林
2024-10-18 0 1216万 -1216万 新金路
2024-07-23 0 855万 -855万 和仁科技
2024-02-26 150万 -150万 *ST富润
2024-02-07 0 2937万 -2937万 新金路
顶部