日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-06-03 454万 445万 9万 锦龙股份
2026-05-29 463万 -463万 森林包装
2026-05-28 426万 426万 森林包装
2026-05-26 448万 448万 森林包装
2026-05-25 521万 -521万 盘江股份
2026-04-07 45万 -45万 退市熊猫
2026-02-02 115万 -115万 莱绅通灵
2025-05-30 717万 -717万 纵横股份
2025-05-26 852万 -852万 通达电气
2025-05-22 2452万 -2452万 通达电气
2025-03-31 4968万 4928万 40万 振华重工
2025-03-20 861万 -861万 振华重工
2025-03-18 193万 -193万 雪龙集团
2025-03-12 116万 1887万 -1771万 朗科科技
2025-03-04 482万 2910万 -2428万 朗科科技
2025-02-26 0 361万 -361万 方正阀门
2025-02-20 204万 0 204万 方正阀门
2024-11-25 0 38万 -38万 *ST美谷
2024-11-19 481万 -481万 *ST沐邦
2024-08-13 20万 0 20万 ST旭电
2024-08-01 715万 -715万 通达电气
2024-07-24 1908万 1908万 晶方科技
2024-07-19 2910万 -2910万 上海贝岭
2024-06-11 5万 0 5万 ST爱康
2024-06-07 3823万 3823万 上海贝岭
2024-06-06 3929万 -3929万 上海贝岭
2024-05-20 9万 537万 -527万 山河智能
2024-05-07 206万 -206万 航天环宇
2024-04-22 351万 418万 -67万 辰安科技
2024-03-28 722万 -722万 纵横股份
2024-03-21 2128万 -2128万 纵横股份
2024-02-08 185万 -185万 黄河旋风
2024-01-12 810万 810万 太平鸟
2023-09-20 451万 451万 新炬网络
2023-09-18 558万 -558万 鑫源智造
顶部