日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-05-18 1164万 -1164万 中视传媒
2026-05-06 2748万 -2748万 大唐发电
2026-04-23 183万 0 183万 恒道科技
2026-03-25 2448万 -2448万 通宝能源
2025-12-30 1190万 1190万 步科股份
2025-10-28 2万 369万 -367万 路桥信息
2025-10-22 808万 808万 华谊集团
2025-03-26 326万 238万 88万 惠通科技
2025-02-27 1677万 242万 1435万 飞龙股份
2025-02-20 559万 -559万 华锐精密
2025-02-05 204万 -204万 浙江东方
2025-01-17 1291万 -1291万 红星发展
2024-12-26 677万 677万 中央商场
2024-12-12 922万 922万 杭州解百
2024-12-09 2000万 -2000万 华丽家族
2024-10-08 2万 250万 -248万 升达林业
2024-08-23 1653万 1653万 航天晨光
2024-07-30 5856 801万 -801万 星网宇达
2024-07-29 1385万 28万 1357万 星网宇达
2024-07-15 227万 -227万 衢州东峰
2024-05-16 793万 -793万 国联民生
2024-04-29 1587万 -1587万 安集科技
2024-03-08 1506万 -1506万 福蓉科技
2024-03-07 1492万 1492万 福蓉科技
2024-02-20 0 212万 -212万 二六三
2024-02-08 209万 209万 吉鑫科技
2023-12-28 33万 201万 -169万 泓禧科技
2023-12-27 168万 0 168万 泓禧科技
2023-12-13 147万 13万 134万 宏裕包材
顶部