日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-09 59万 -59万 *ST清越
2026-08-26 57万 1002万 -946万 万邦医药
2026-08-25 107万 1074万 -967万 万邦医药
2026-08-20 50万 1398万 -1348万 万邦医药
2026-08-19 34万 2522万 -2487万 百花医药 传智教育
2026-08-14 1087万 34万 1054万 万邦医药
2026-08-13 59万 1162万 -1103万 传智教育
2026-08-10 1207万 1080万 127万 传智教育 万邦医药
2026-08-06 2033万 2674万 -641万 立新能源 传智教育 万邦医药
2026-08-05 562万 66万 496万 万邦医药
2026-08-04 749万 35万 715万 万邦医药
2026-07-29 77万 803万 -726万 万邦医药
2026-07-28 1879万 273万 1606万 东方新能
2026-07-24 255万 -255万 凯迪股份
2026-07-23 32万 2091万 -2059万 ST天际
2026-07-22 1075万 68万 1007万 万邦医药
2026-07-14 462万 60万 402万 欧伦电气
2026-07-10 1.4亿 393万 1.3亿 华微电子 福石控股
2026-07-02 8万 739万 -731万 *ST瑞和
2026-07-01 0 275万 -275万 *ST同辉
2026-06-24 227万 24万 204万 东江环保
2026-06-23 8873万 8873万 屹唐股份
2026-06-22 8294万 30万 8264万 *ST瑞和 屹唐股份
2026-06-16 686万 7万 679万 *ST雅博
2026-06-10 1420万 1463万 -44万 阳光股份
2026-06-05 2563万 1412万 1151万 阳光股份 真兰仪表
2026-06-04 1363万 244万 1119万 *ST瑞和
2026-06-03 738万 5420万 -4682万 中京电子
2026-06-02 229万 -229万 舒华体育
2026-06-01 5万 1095万 -1090万 *ST雅博
2026-05-28 4138万 1030万 3108万 中京电子
2026-05-27 465万 465万 恒林股份
2026-05-26 100万 1345万 -1245万 四环生物
2026-05-25 1258万 150万 1108万 四环生物
2026-05-21 5933万 -5933万 ST交昂 京能电力
2026-05-20 327万 1855万 -1528万 春光集团
2026-05-19 2476万 5547万 -3071万 京能电力 理奇智能
2026-05-18 3544万 1779万 1765万 三瑞智能
2026-05-15 3208万 3208万 京能电力
2026-05-14 1988万 -1988万 京能电力
2026-05-12 1044万 1044万 ST交昂
2026-05-11 5714万 181万 5532万 波导股份 ST交昂
2026-05-07 198 60万 -60万 ST棕榈
2026-04-30 131万 3224万 -3093万 大普微
2026-04-29 1751万 1400万 351万 海安集团 宁波建工
2026-04-17 59万 436万 -377万 赛英电子
2026-04-16 4321万 -4321万 坤彩科技
2026-04-15 130万 1249万 -1119万 慧谷新材
2026-04-14 3786万 -3786万 奥瑞德
2026-03-24 572万 30万 543万 新恒泰
2026-03-13 2109万 -2109万 京投发展
2026-03-12 3989万 324万 3666万 御银股份
2026-03-11 2193万 712万 1481万 群兴玩具
2026-02-13 1511万 2588万 -1077万 二六三
2026-02-10 190万 1238万 -1047万 亚康股份
2026-02-09 1117万 1117万 京投发展
2026-01-21 9768万 1756万 8012万 四川黄金
2026-01-09 3690万 -3690万 信科移动
2026-01-06 216万 8452万 -8237万 雷科防务
2026-01-05 2115万 -2115万 赛诺医疗
2025-12-30 155万 3116万 -2960万 浙江世宝
2025-12-29 2206万 83万 2123万 宏裕包材 五洲特纸
2025-12-26 1064万 -1064万 柏诚股份
2025-12-15 1004万 -1004万 嘉友国际
2025-12-11 3236万 237万 2999万 ST达华
2025-12-10 701万 6092万 -5390万 ST达华
2025-12-08 266万 3870万 -3604万 东田微
2025-12-03 1084万 3674万 -2590万 浪潮软件 *ST威领 金迪克
2025-11-26 223万 -223万 维远股份
2025-11-25 2312万 409万 1903万 江龙船艇
2025-11-18 40万 2082万 -2042万 福石控股
2025-11-12 95万 1556万 -1462万 清水源
2025-11-11 1595万 628万 968万 清水源
2025-11-07 3045万 3045万 格尔软件
2025-11-03 1202万 4782万 -3579万 海峡创新
2025-10-31 4254万 699万 3555万 海峡创新
2025-10-30 4102万 1171万 2931万 ST达华 欣锐科技
2025-10-29 4006万 3583万 423万 海峡创新 格尔软件
2025-10-27 1799万 1799万 格尔软件
2025-10-23 525万 3020万 -2495万 *ST准油 北方长龙
2025-10-22 1276万 1798万 -522万 华谊B股 *ST准油 *ST南置
2025-10-21 17万 2290万 -2273万 恒立钻具
2025-10-17 13万 1005万 -992万 *ST南置
2025-10-10 2166万 1589万 576万 初灵信息
2025-10-09 1073万 295万 778万 锦华新材
2025-09-26 128万 1491万 -1363万 锦华新材
2025-08-15 1980万 -1980万 新潮能源
2025-06-18 2156万 -2156万 ST信通 福元医药
2025-06-06 1695万 -1695万 ST信通
2025-05-29 1789万 1789万 ST信通
2025-05-22 22万 1415万 -1393万 双成药业
2025-05-19 434万 749万 -315万 双成药业
2025-05-06 229万 3万 226万 *ST动力
2025-04-16 2万 1643万 -1641万 长联科技
2025-03-10 2万 2368万 -2366万 沪江材料 南亚新材
2025-03-03 17万 11万 6万 大地电气
2025-02-28 0 1760万 -1760万 大地电气
2025-02-18 1630万 -1630万 东方材料
2025-01-08 4万 318万 -314万 方正阀门
2024-12-30 2603万 2603万 *ST京化
2024-12-18 248万 -248万 文投控股
2024-12-09 683万 683万 中研股份
2024-12-02 2457万 -2457万 马钢股份 顺景科技
2024-11-29 51万 1499万 -1447万 ST加加
2024-11-14 2352万 873万 1480万 华映科技
2024-10-30 817万 3953万 -3136万 数字政通
2024-10-29 63万 4268万 -4205万 数字政通
2024-10-25 0 15万 -15万 *ST皇庭B
2024-10-24 13万 0 13万 *ST皇庭B
2024-10-14 226万 2087万 -1861万 无线传媒
2024-10-11 1730万 95万 1634万 无线传媒
2024-10-10 33万 339万 -306万 天沃科技
2024-10-08 643万 1.7亿 -1.7亿 山金国际
2024-09-27 1503万 -1503万 财富趋势
2024-09-11 142万 3万 140万 利仁科技
2024-08-23 244万 -244万 共进股份
2024-08-19 317万 1281万 -964万 新炬网络 保利联合
2024-07-17 486万 486万 远东股份
2024-07-16 2204万 -2204万 大众交通
2024-07-15 540万 -540万 衢州东峰
顶部