日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-05-15 1182万 -1182万 滨化股份
2026-04-27 7万 2764万 -2758万 江海股份
2026-04-24 1365万 -1365万 星球石墨
2026-04-22 1.9亿 -1.9亿 长光华芯
2026-03-09 548万 2万 547万 锦龙股份
2026-02-11 3896万 -3896万 德邦科技
2026-02-04 23万 184万 -160万 云创退
2026-01-05 0 430万 -430万 倍益康
2025-08-19 3242万 -3242万 德邦科技
2025-06-27 23万 0 23万 工智退
2025-05-14 4万 -4万 宁波远洋
2025-05-13 1588万 -1588万 宁波远洋
2025-04-30 1430万 -1430万 德科立
2025-03-27 3335万 3335万 永鼎股份
2025-02-25 1644万 -1644万 联芸科技
2024-10-10 199万 0 199万 金一文化
2024-06-14 826万 826万 五洲新春
2024-05-29 0 127万 -127万 恒久退
2024-05-06 2048万 -2048万 鲁抗医药
2024-03-18 1033万 -1033万 长光华芯
2024-03-12 318万 318万 时代万恒
2024-02-27 0 1307万 -1307万 东田微
2024-02-20 380万 420万 -40万 思泰克
顶部