日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-10 1057万 1057万 哈森股份
2026-09-01 4万 748万 -744万 江天化学
2026-07-13 0 43万 -43万 云创退
2026-07-10 35万 4123 34万 云创退
2026-06-24 170万 948万 -777万 宇顺电子
2026-04-09 1005万 1005万 哈森股份
2026-02-27 3.1亿 -3.1亿 松发股份
2025-12-17 2406万 2406万 生物股份
2025-09-24 5568万 -5568万 大众公用
2025-06-18 496万 1.6亿 -1.6亿 沪电股份
2025-04-10 665万 665万 爱丽家居
2025-03-19 19万 3346万 -3327万 海洋王
2025-03-18 3335万 0 3335万 海洋王
2025-02-26 3387万 3650万 -263万 浙江众成
2025-02-11 1680万 -1680万 昀冢科技
2025-01-21 109万 -109万 苏豪弘业
2025-01-17 3206万 -3206万 苏豪弘业
2025-01-06 1048万 -1048万 春秋电子
2024-12-04 28万 1854万 -1826万 漳州发展
2024-11-27 1965万 2万 1963万 漳州发展
2024-11-22 1765万 0 1765万 浙江建投
2024-11-13 566万 566万 哈森股份
2024-10-29 640万 -640万 哈森股份
2024-09-13 125万 -125万 顺景科技
2024-08-13 226万 226万 富邦新材
2024-08-09 1203万 -1203万 富邦新材
2024-04-16 491万 491万 富邦新材
2024-04-09 727万 -727万 富邦新材
2024-01-22 287万 -287万 哈森股份
2023-11-08 0 144万 -144万 立方控股
2023-10-27 846万 -846万 华润双鹤
顶部