日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-06-30 215万 215万 济民健康
2026-04-27 598万 598万 *ST利达
2026-04-10 0 54万 -54万 汇金科技
2026-01-19 1043万 1043万 *ST利达
2025-07-14 971万 -971万 长龄液压
2025-04-30 757万 757万 *ST利达
2025-03-24 596万 -596万 *ST利达
2025-01-10 0 51万 -51万 中利集团
2024-11-12 368万 -368万 *ST利达
2024-06-24 82万 -82万 *ST天成
2024-06-07 9600 9600 凯马B
2024-05-13 354万 354万 *ST利达
2024-04-01 150万 150万 铁流股份
2024-03-21 784万 0 784万 夏厦精密
2024-01-09 152万 -152万 ST东尼
2023-11-22 168万 168万 大龙地产
2023-11-15 2392万 -2392万 南京熊猫
2023-10-13 32万 2281万 -2250万 扬子新材
顶部