日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-04-08 1万 302万 -300万 蓝焰控股
2026-03-02 4986万 -4986万 三孚股份
2025-12-30 318万 2506万 -2189万 万向钱潮
2025-10-23 1553万 -1553万 上实发展
2025-05-08 478万 -478万 退市苏吴
2025-05-07 102万 1226万 -1124万 华伍股份
2025-04-28 573万 573万 退市苏吴
2025-03-20 1498万 -1498万 振华重工
2025-03-13 312万 -312万 力鼎光电
2025-02-27 676万 -676万 圣晖集成
2024-12-26 561万 -561万 野马电池
2024-12-05 1997万 25万 1972万 天桥起重
2024-10-22 490万 490万 万林物流
2024-10-11 728万 734万 -6万 可川科技
2024-08-27 324万 -324万 建研院
2024-08-26 293万 -293万 建研院
2024-04-25 65万 -65万 亚邦股份
2024-02-23 1554万 -1554万 淳中科技
2024-02-07 563万 -563万 曙光股份 苏利股份
2023-12-08 1650 470万 -470万 则成电子
2023-11-08 131万 756万 -625万 远程股份
2023-11-06 7万 932万 -925万 维信诺
2023-10-12 395万 -395万 永杉锂业
2023-09-19 780万 -780万 亿嘉和
顶部