日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-06-26 575万 0 575万 *ST中迪
2026-06-04 6463万 6463万 大全能源
2026-05-20 2492万 2492万 衢州发展
2026-04-17 1705万 0 1705万 三瑞智能
2026-04-07 357万 357万 电科数字
2026-01-30 2905万 -2905万 精进电动
2025-10-10 315万 315万 海南华铁
2025-10-09 171万 -171万 全筑股份
2025-06-16 813万 -813万 金橙子
2025-06-13 949万 -949万 金橙子
2025-05-13 0 1029万 -1029万 酷特智能
2024-12-06 625万 -625万 全筑股份
2024-11-05 748万 -748万 全筑股份
2024-11-04 207万 -207万 全筑股份
2023-09-27 1312万 0 1312万 林州重机
顶部