日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-09 1173万 1056万 116万 众泰汽车
2026-09-07 1013万 -1013万 安记食品
2026-09-04 517万 -517万 明新旭腾
2026-08-07 8万 143万 -134万 益坤电气
2026-08-05 1060万 1060万 兴业股份
2026-08-03 313万 10万 304万 益坤电气
2026-07-23 1万 176万 -175万 益坤电气
2026-07-17 1030万 7万 1023万 信通电子
2026-07-07 500万 500万 宝地矿业
2026-07-06 165万 0 165万 益坤电气
2026-07-03 262万 202万 59万 ST章鼓
2026-06-25 9万 75 9万 天龙退
2026-06-24 9000 481万 -480万 恒久退 水发燃气
2026-06-23 37万 4256 36万 恒久退
2026-06-17 7306万 7306万 广汇能源 展鹏科技
2026-05-28 12万 569万 -556万 赛英电子
2026-05-27 937万 1275万 -339万 *ST禾信 真视通
2026-05-26 930万 930万 甬金股份
2026-05-21 722万 722万 曙光股份
2026-05-20 258万 288万 -30万 ST得润
2026-05-14 1026万 -1026万 贵州燃气
2026-05-08 611万 78万 533万 恒大高新 太龙药业 天铭科技
2026-04-29 2017万 -2017万 退市国化 比依股份
2026-04-27 870万 870万 香溢融通
2026-04-21 0 95万 -95万 安诺其
2026-04-10 832万 832万 新澳股份
2026-04-08 4480万 4480万 广汇能源 建设机械
2026-04-07 942万 942万 怡球资源
2026-03-31 730万 730万 晋西车轴
2026-03-26 909万 909万 司太立
2026-02-04 0 1010万 -1010万 正强股份
2026-01-06 900万 0 900万 锦好医疗
2025-12-29 2010万 25万 1985万 宏源药业
2025-11-04 2301 630万 -630万 中能电气
2025-10-15 579万 -579万 大有能源
2025-10-13 101万 0 101万 *ST奥维
2025-10-09 780万 780万 高能环境
2025-09-23 90 23万 -23万 紫天退
2025-09-22 22万 0 22万 紫天退
2025-07-30 1246万 -1246万 *ST八钢
2025-07-04 1814万 3323万 -1510万 京新药业
2025-07-02 2013万 4万 2009万 大连重工
2025-06-26 1045万 573万 472万 南京商旅 华强科技
2025-06-23 1000万 1000万 金煤科技
2025-06-18 2342万 96万 2246万 通源石油
2025-06-11 2005万 1402万 603万 福瑞达 今创集团
2025-06-10 1505万 1505万 今创集团
2025-06-09 1993万 1993万 亚泰集团
2025-06-06 3776万 3776万 航天机电 渤海化学
2025-06-05 1886万 -1886万 中力股份
2025-06-04 5089万 3248万 1841万 中力股份 山东玻纤 菜百股份
2025-06-03 385万 442万 -58万 晟楠科技
2025-05-30 2226万 -2226万 中力股份
2025-05-29 25万 2105万 -2080万 神开股份
2025-05-23 1082万 16万 1066万 晟楠科技
2025-05-22 18万 1067万 -1049万 晟楠科技
2025-05-20 1102万 -1102万 亚泰集团
2025-05-19 1027万 1027万 ST交昂
2025-05-09 1931万 -1931万 *ST网达
2025-05-06 3749万 1926万 1823万 华银电力 信质集团
2025-04-29 10万 0 10万 ST宏达
2025-04-23 1898万 2444万 -546万 京城股份 青岛金王
2025-04-18 12万 2118万 -2106万 尤夫股份
2025-04-17 2010万 6万 2004万 尤夫股份
2025-04-16 935万 593万 342万 中源家居 中创物流
2025-04-14 114万 114万 中通国脉
2025-04-11 1059万 1098万 -39万 铖昌科技
2025-04-10 2086万 -2086万 珠免集团
2025-04-08 977万 15万 961万 华英农业
2025-04-07 1909万 -1909万 江苏新能
2025-04-01 140万 0 140万 汇金科技
2025-03-31 2563万 750万 1813万 中毅达 四环生物 共达电声
2025-03-28 20万 1867万 -1847万 富岭股份
2025-03-27 1899万 13万 1886万 富岭股份
2025-03-25 7万 567万 -559万 迪尔化工
2025-03-19 949万 1054万 -105万 绿能慧充 亚通股份
2025-03-12 28万 4196万 -4168万 朗科科技
2025-03-10 980万 980万 豪森智能
2025-03-04 48万 1.2亿 -1.2亿 贝瑞基因 朗科科技
2025-03-03 1451万 35万 1416万 贝瑞基因
2025-02-28 1942万 -1942万 三祥新材
2025-02-27 45万 1305万 -1260万 昆工科技
2025-02-26 1814万 3425万 -1611万 *ST精伦 科森科技
2025-02-25 1276万 1754万 -477万 *ST精伦 长飞光纤
2025-01-22 816万 816万 方盛股份 瑞斯康达
2025-01-14 1805万 1805万 华胜天成
2025-01-10 910万 1248万 -339万 锦江在线 华培动力
2025-01-07 1820万 -3529万 动力源
2025-01-06 1743万 1867万 -125万 动力源 新华制药
2025-01-03 32万 1714万 -1682万 跨境通
2025-01-02 1860万 50万 1810万 跨境通
2024-12-31 1406万 1406万 来伊份
2024-12-24 794万 2524万 -1730万 国华退 立新能源
2024-12-18 1726万 1781万 -55万 *ST威领
2024-11-21 2058万 2058万 苏州高新
2024-11-20 1572万 1572万 奥瑞德
2024-11-18 1271万 -1271万 黑牡丹
2024-11-14 2512万 2512万 重庆港 宁波建工
2024-11-11 1416万 1416万 百傲化学
2024-11-08 466万 804万 -339万 康希通信 龙图光罩
2024-11-07 808万 808万 龙图光罩
2024-11-06 1279万 2060万 -780万 惠丰钻石 延华智能
2024-11-04 1266万 690万 575万 维科技术 哈三联
2024-10-29 1781万 1万 1780万 飞马国际 湖南天雁
2024-10-28 1122万 1122万 重庆建工
2024-10-16 3万 628万 -624万 *ST奥维
2024-10-11 166万 -166万 宏柏新材
2024-10-09 0 201万 -201万 保丽洁
2024-10-08 231万 270万 -39万 保丽洁
2024-09-30 661万 785万 -125万 成电光信 亚联发展 华信永道
2024-09-27 259万 259万 英方软件
2024-09-26 712万 41万 671万 科锐国际
2024-09-12 863万 863万 东湖高新
2024-09-06 1161万 -1161万 锦江在线
2024-09-05 1237万 0 1237万 中天精装 信雅达
2024-09-03 160万 27万 133万 成电光信
2024-09-02 426万 5万 421万 *ST宝馨
2024-08-30 1056万 23万 1033万 智微智能
2024-08-29 1052万 1031万 21万 钧达股份 三佳科技
2024-08-26 516万 516万 多伦科技
顶部