日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-07 479万 479万 亚盛集团
2026-09-03 6万 787万 -782万 捷荣技术
2026-07-27 1508 1671万 -1671万 地铁设计
2026-07-21 1953万 -1953万 *ST高科
2026-07-15 548万 -548万 *ST联翔
2026-07-08 470万 2387万 -1917万 深信服
2026-06-23 385万 385万 ST东尼
2026-06-16 383万 -383万 退市国化
2026-06-08 1083万 -1083万 新华传媒
2026-06-05 293万 927万 -633万 凤凰航运 东方碳素
2026-06-03 442万 -442万 ST瑞贝卡
2026-06-01 1300万 4万 1296万 退市国化 *ST准油
2026-04-22 3万 1761万 -1758万 翔丰华
2026-04-20 489万 -489万 华升股份
2026-04-13 248万 251万 -3万 ST华闻
2026-04-09 130万 143万 -13万 原尚股份
2026-03-26 20万 4556万 -4536万 中国铁物
2026-03-03 2476万 -2476万 深圳燃气
2026-02-03 1996万 1996万 ST洲际
2026-01-14 2030万 2030万 合富中国
2026-01-06 92万 332万 -241万 声迅股份
2025-12-29 407万 -407万 中衡设计
2025-11-24 1642万 1935万 -293万 贵广网络
2025-11-21 2852万 -2852万 贵广网络
2025-11-17 784万 -784万 华升股份
2025-11-10 560万 -560万 芳源股份
2025-10-29 2260万 2260万 赛诺医疗
2025-10-21 1869万 3555万 -1686万 郑州煤电 芳源股份
2025-10-10 1309万 -1309万 黄河旋风
2025-09-26 904万 -904万 芳源股份
2025-09-24 1483万 1571万 -88万 贵广网络
2025-09-23 1334万 1334万 津投城开
2025-09-22 1292万 -1292万 贵广网络
2025-07-16 422万 -422万 普元信息
2025-06-27 5567万 -5567万 中孚实业
2025-06-13 1996万 71万 1925万 王子新材
2025-06-11 262万 -262万 退市熊猫
2025-06-10 66万 1491万 -1425万 富春股份
2025-05-28 19万 1125万 -1106万 豪江智能
2025-05-23 25万 651万 -627万 新天地
2025-05-14 3987万 6430万 -2443万 凤凰航运
2025-05-12 409万 2万 407万 华光源海
2025-05-08 4万 972万 -967万 七丰精工
2025-04-23 1422万 1422万 曙光股份
2025-04-14 369万 986万 -617万 燕塘乳业
2025-04-09 7万 650万 -643万 秋乐种业
2025-04-08 2万 2088万 -2086万 秋乐种业
2025-03-25 865万 872万 -8万 新潮能源
2025-03-04 9万 482万 -473万 晟楠科技
2025-02-28 28万 968万 -940万 大地电气
2025-02-26 436万 3749万 -3312万 众泰汽车
2025-02-20 694万 694万 杭州解百
2025-01-21 194万 -194万 新潮能源
2025-01-10 9万 673万 -665万 欣天科技
2024-12-26 99万 855万 -756万 信邦制药
2024-12-25 927万 -927万 宜宾纸业
2024-12-13 3942万 6538万 -2596万 金枫酒业 富春股份
2024-12-10 2001万 10万 1991万 益客食品
2024-12-09 3105万 -3105万 黄河旋风
2024-12-06 5080万 42万 5038万 中南股份
2024-12-04 2034万 2034万 马钢股份
2024-12-02 0 533万 -533万 智新电子
2024-11-27 1010万 1010万 天下秀
2024-11-22 4万 1073万 -1069万 富春股份
2024-11-06 2296万 1971万 325万 凤凰航运
2024-11-01 2955万 1518万 1437万 凤凰航运
2024-10-31 323万 4万 319万 智新电子
2024-10-29 1991万 4万 1987万 华昌达
2024-10-23 113万 1万 112万 ST加加
2024-08-12 2030万 2077万 -47万 航天动力
2024-07-18 0 137万 -137万 七丰精工
2024-07-11 0 1007万 -1007万 ST嘉应
2024-07-10 0 561万 -561万 ST嘉应
2024-06-17 0 72万 -72万 冀衡医药
2024-06-03 1547万 1591万 -43万 贵广网络
2024-05-31 2060万 2122万 -62万 航天动力 贵广网络
2024-05-16 746万 746万 新潮能源
2024-05-07 213万 -213万 南都物业
2024-04-30 465万 -465万 津投城开
2024-04-26 1万 112万 -110万 金科股份
2024-04-08 39万 2209万 -2171万 四川黄金 *ST正平
2024-04-02 1208万 2445万 -1237万 *ST天喻
2024-04-01 126万 132万 -6万 退市同达
2024-03-29 456万 646万 -190万 *ST天喻
2024-03-26 138万 138万 *ST海华
2024-03-20 766万 3万 763万 华康洁净
2024-03-19 83万 -83万 动力新科
2024-03-08 0 648万 -648万 威马农机
2024-03-07 694万 3万 691万 威马农机
2024-03-06 75万 75万 奥瑞德
2024-02-28 2万 254万 -253万 *ST洪涛
2024-02-22 65万 0 65万 中利集团
2024-01-29 0 72万 -72万 全新好
2024-01-25 812万 12万 800万 中机认检
2023-12-08 9030 357万 -357万 天威视讯
2023-11-02 360万 -360万 天龙股份
2023-09-19 1137万 851万 285万 贵广网络
顶部