日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-14 1186万 395万 791万 瑞尔特
2026-09-09 1013万 767万 246万 瑞尔特
2026-09-08 53万 1399万 -1346万 播恩集团
2026-09-07 1184万 0 1184万 播恩集团
2026-08-19 10万 1094万 -1084万 坤泰股份
2026-08-17 173万 -173万 正裕工业
2026-08-13 997万 3万 994万 坤泰股份
2026-08-03 402万 0 402万 凯旺科技
2026-07-30 0 349万 -349万 兴欣新材
2026-07-28 659万 659万 金桥信息
2026-07-20 997 859万 -859万 深南电A
2026-07-17 1838万 676万 1162万 星网宇达 米奥会展
2026-07-16 653万 661万 -8万 哈三联
2026-07-10 854万 205万 649万 柘中股份
2026-07-07 0 706万 -706万 中天精装
2026-07-06 211万 -211万 奥康国际
2026-07-02 646万 646万 华升股份
2026-06-29 598万 598万 太极集团
2026-06-25 441万 441万 中化装备
2026-06-17 524万 575万 -51万 长城电工
2026-06-15 448万 448万 翔港科技
2026-06-12 597万 -597万 春光科技
2026-06-01 337万 595万 -258万 中央商场 大有能源
2026-05-25 627万 627万 盘江股份
2026-05-22 854万 1206万 -353万 曙光股份 和泰机电
2026-05-15 694万 -694万 北自科技
2026-05-14 650万 650万 北自科技
2026-05-12 288万 -288万 康欣新材
2026-05-08 384万 384万 康欣新材
2026-04-27 478万 478万 盛泰集团
2026-04-24 562万 556 562万 博世科
2026-04-16 661万 661万 华升股份
2026-04-15 665万 665万 交建股份
2026-03-17 0 974万 -974万 深华发A
2026-03-06 575万 575万 亚星化学
2026-03-04 631万 644万 -13万 仁智股份 瑞纳智能
2026-02-26 578万 578万 新赛股份
2026-02-25 442万 442万 赤天化
2026-01-06 473万 473万 潞化科技
2025-12-24 524万 524万 永悦科技
2025-12-09 452万 2万 449万 利仁科技
2025-11-19 298万 336万 -38万 智能自控
2025-11-06 347万 347万 *ST三房
2025-10-24 456万 456万 上海港湾
2025-10-15 791万 848万 -57万 远大控股
2025-10-09 688万 688万 全筑股份
2025-09-30 598万 598万 久事动娱
2025-09-17 605万 -605万 潞化科技
2025-09-16 579万 -579万 洛凯股份
2025-08-19 1341万 1341万 全柴动力 园林股份
2025-07-31 1926万 1826万 100万 奇正藏药 汇通集团
2025-07-02 952万 0 952万 博菲电气
2025-05-12 429万 429万 联合水务
2025-04-22 37万 640万 -603万 润贝航科
2025-04-21 0 137万 -137万 双成药业
2025-04-16 533万 586万 -53万 永泰运
2025-04-15 0 726万 -726万 康力源
2025-04-14 747万 51万 696万 泰慕士
2025-04-03 532万 532万 新赛股份
2025-03-21 436万 0 436万 *ST建艺
2025-03-07 720万 782万 -62万 光华股份
2025-02-28 485万 0 485万 海泰科
2025-02-24 48万 485万 -436万 庄园牧场
2025-02-20 432万 432万 爱慕股份
2025-02-18 891万 81万 810万 京能热力
2025-02-12 460万 460万 威派格
2025-02-07 569万 569万 杭电股份
2025-02-05 299万 824万 -525万 智信精密
2025-01-27 687万 0 687万 智信精密
2025-01-10 143万 916万 -773万 郑中设计
2025-01-09 441万 467万 -25万 神雾节能
2025-01-06 312万 -312万 新华百货
2025-01-02 321万 879万 -558万 速达股份 伟隆股份
2024-12-31 889万 1013万 -124万 速达股份 *ST瑞和
2024-12-25 1126万 -1126万 安乃达 *ST四通
2024-12-23 0 852万 -852万 *ST美芝
2024-12-19 0 1271万 -1271万 众智科技
2024-12-18 0 512万 -512万 三柏硕
2024-12-17 589万 0 589万 三柏硕
2024-12-16 622万 7055 621万 三湘印象
2024-12-13 912万 1786万 -874万 晶雪节能 腾亚精工
2024-12-06 146万 3414万 -3268万 欣灵电气
2024-11-04 422万 131万 291万 山高环能
2024-11-01 2742万 2349万 393万 美硕科技
2024-10-22 924万 482万 442万 瑞德智能
2024-10-17 4万 579万 -575万 欣贺股份
2024-10-15 215万 215万 建发合诚
2024-10-11 107万 1488万 -1382万 新柴股份
2024-09-10 939万 996万 -57万 赛隆退
2024-09-04 484万 484万 *ST高科
2024-08-29 847万 0 847万 天成自控 快可电子
2024-08-27 1009万 0 1009万 德生科技 华蓝集团
2024-08-26 487万 0 487万 华控赛格
2024-08-23 693万 0 693万 京北方
2024-08-22 595万 634万 -39万 奥雅股份 隆华新材
2024-08-21 1202万 0 1202万 荣联科技
2024-08-20 0 1198万 -1198万 新亚制程 仁东控股
2024-08-19 1044万 379万 665万 好上好 新炬网络 亚世光电
2024-08-16 977万 772万 205万 深圳华强 辰奕智能
2024-08-15 2706万 2867万 -161万 华金资本 三羊马 雷柏科技 名臣健康
2024-08-14 983万 0 983万 名臣健康 清研环境
2024-08-13 1675万 2025万 -350万 神雾节能 沙钢股份 中兰环保 冠龙节能 清研环境
2024-08-12 2680万 740万 1940万 山东出版 永清环保 宿迁联盛 中兰环保 清研环境 莱绅通灵
2024-08-09 1092万 383万 709万 宿迁联盛 新天药业 建科院
2024-08-07 1122万 549万 573万 永鼎股份 长城电工 中央商场
2024-08-06 3276万 3100万 176万 中央商场 大连友谊 ST惠程 名臣健康 多瑞医药
2024-08-05 0 796万 -796万 中央商场 安邦护卫
2024-08-02 3096万 1302万 1794万 远大控股 中央商场 平安电工 腾龙股份 多瑞医药 盛景微
2024-08-01 1240万 1240万 江西长运 航天长峰
2024-07-30 855万 2138万 -1282万 润贝航科 宇通重工 蔚蓝生物 赛托生物
2024-07-29 243万 138万 104万 福建金森
2024-07-26 0 1270万 -1270万 中旗新材 研奥股份
2024-07-25 428万 428万 江西长运
2024-07-24 2987万 2168万 819万 龙江交通 永达股份 佳力图 腾达科技 登云股份 世嘉科技 邵阳液压
2024-07-23 635万 656万 -20万 和仁科技
2024-07-22 573万 452万 120万 东方中科 恒银科技
2024-07-19 1633万 477万 1156万 三佳科技 ST惠程 好莱客 东方中科
2024-07-18 1624万 0 1624万 海马汽车 华东数控
2024-07-17 1806万 338万 1468万 宏辉果蔬 大连友谊 鲍斯股份 上海凯鑫 美硕科技
2024-07-16 710万 592万 118万 冠石科技 天地在线 美硕科技
顶部