日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-28 6828 757万 -756万 创新医疗
2026-02-04 2324万 0 2324万 民爆光电
2026-01-08 1012万 -1012万 中国一重
2025-10-24 499万 0 499万 腾达科技
2025-07-04 0 4069万 -4069万 亚玛顿
2025-05-30 1885万 -1885万 均瑶健康
2025-05-29 1872万 1872万 均瑶健康
2025-05-19 0 1082万 -1082万 郑中设计
2025-04-18 1297万 0 1297万 立方制药
2025-04-11 1540万 1866万 -326万 远大控股 天顺股份
2025-03-21 933万 -933万 雪龙集团
2025-03-19 740万 740万 雪龙集团
2025-03-18 1947万 1947万 永安行
2025-03-13 1089万 0 1089万 金逸影视
2025-03-07 1636万 -1636万 浙江黎明
2025-03-05 1309万 1309万 浙江黎明
2025-03-04 4800 405万 -405万 庄园牧场
2025-02-25 0 8529万 -8529万 新时达
2025-02-21 3784万 0 3784万 新时达
2025-02-18 214万 1379万 -1165万 世荣兆业
2025-02-14 1399万 257万 1142万 世荣兆业
2025-02-12 1520万 0 1520万 世荣兆业
2025-02-11 0 6934万 -6934万 拓维信息
2025-02-10 0 536万 -536万 友邦吊顶
2025-02-07 588万 65万 524万 友邦吊顶
2025-02-05 2714万 118万 2596万 杭钢股份 兴业股份
2025-01-24 1005万 0 1005万 垒知集团
2025-01-20 187万 2446万 -2259万 三德科技
2025-01-17 2206万 0 2206万 三德科技
2025-01-03 157万 -157万 迪生力
2024-12-10 2377万 0 2377万 惠发食品 中百集团
2024-10-09 14万 7534万 -7520万 银之杰
2024-08-13 1048 1212万 -1212万 锦龙股份
2024-07-08 192万 212万 -20万 青岛金王
2024-07-03 0 429万 -429万 宏景科技
2024-05-30 0 952万 -952万 神开股份
2024-05-29 978万 0 978万 神开股份
2024-05-23 181万 0 181万 惠同新材
2024-05-20 1475万 -1475万 常青科技
2024-05-08 670万 737万 -67万 百川股份
2024-05-06 0 276万 -276万 宇顺电子
2024-04-25 1112 556万 -555万 *ST奥维
2024-04-23 459万 0 459万 *ST奥维
2024-04-01 496万 545万 -49万 开创国际
2024-03-27 0 541万 -541万 兴欣新材
2024-03-25 542万 -542万 *ST海华
2024-03-20 1388万 1388万 新亚电子
2024-03-19 0 1625万 -1625万 ST宏达
2024-03-18 684万 0 684万 宏景科技
2024-03-15 1340万 2万 1337万 ST宏达
2024-02-21 495万 495万 *ST利达
2023-10-16 634万 0 634万 宇顺电子
顶部