日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-06-16 365万 -365万 金麒麟
2026-03-04 990万 619万 370万 洪兴股份
2026-03-03 263万 2481万 -2218万 洪兴股份
2026-02-27 487万 -487万 美邦股份
2026-02-25 2042万 -2042万 赤天化 美邦股份
2026-02-12 666万 666万 美邦股份
2026-02-10 96万 2011万 -1915万 名雕股份
2026-02-05 193万 2412万 -2219万 西上海 名雕股份
2026-02-02 1292万 1292万 西上海
2026-01-29 1197万 1855万 -658万 中农联合
2026-01-23 148万 1453万 -1305万 炬申股份
2026-01-19 722万 2185万 -1463万 博菲电气
2026-01-15 1654万 228万 1426万 博菲电气
2026-01-09 0 445万 -445万 农心科技
2026-01-07 732万 157万 575万 农心科技
2025-12-10 7万 781万 -774万 名雕股份
2025-12-04 1924万 1309万 615万 双枪科技
2025-10-31 0 1343万 -1343万 美邦服饰
2025-09-30 0 645万 -645万 洪兴股份
2025-09-16 3878万 0 3878万 跨境通
2025-07-16 1401万 -1401万 汇通集团
2025-07-14 1219万 1219万 汇通集团
2025-06-27 1280万 1280万 新亚电子
2025-06-26 10万 1334万 -1324万 北方长龙
2025-06-25 3337万 1544万 1793万 弘业期货 北方长龙
2025-06-18 1502万 0 1502万 北方长龙
2025-06-16 0 1054万 -1054万 北方长龙
2025-06-13 994万 6万 988万 北方长龙
2025-06-09 248万 -248万 洛凯股份
2025-05-29 522万 522万 宏柏新材
2025-05-20 1901万 -1901万 保变电气
2025-05-15 122万 2169万 -2048万 吉林化纤
2025-04-14 306万 2591万 -2285万 深圳华强
2025-04-11 2405万 0 2405万 深圳华强
2025-03-12 589万 621万 -32万 天威视讯
2025-03-05 1571万 1729万 -157万 好上好
2025-02-20 3073万 16万 3057万 水晶光电
2024-12-30 2044万 0 2044万 良信股份
2024-12-03 472万 1053万 -581万 洪兴股份 建设工业
2024-11-29 1889万 391万 1498万 高乐股份
2024-11-08 320万 352万 -32万 *ST春兴
2024-09-12 0 173万 -173万 双成药业
2024-07-17 286万 0 286万 大连友谊
2024-07-04 183万 0 183万 荣丰控股
2024-07-02 590万 0 590万 兆日科技
2024-06-28 5万 435万 -431万 国华退
2024-06-27 405万 0 405万 电光科技
2024-06-25 208万 0 208万 南华生物
2024-06-24 298万 0 298万 宏英智能
2024-06-20 270万 0 270万 信隆健康
2024-06-18 507万 0 507万 美信科技
2024-06-07 406万 0 406万 双飞集团
2024-05-20 978万 -978万 园林股份
2024-05-16 298万 0 298万 蒙泰高新
2024-04-12 201万 1073万 -872万 退市创兴 飞南资源
2024-04-11 624万 426万 199万 飞南资源 退市创兴
2024-04-09 1359万 823万 537万 山高环能 富邦新材 百通能源
2024-04-08 742万 1592万 -850万 山高环能 华茂股份
2024-03-14 384万 384万 永悦科技
2024-03-13 1054万 1054万 永悦科技
2024-03-12 1558万 1558万 金鹰股份 上工申贝
2024-03-08 1575万 1126万 449万 *ST元成 *ST皇庭
2024-03-01 0 1778万 -1778万 天永智能 亚联发展
2024-02-27 444万 360万 84万 ST标准 渤海汽车
2024-02-19 313万 198万 115万 安诺其
2024-02-05 713万 -713万 哈森股份
2024-02-01 201万 0 201万 珠江钢琴 上海凤凰 上海三毛
2024-01-31 2244万 2244万 上海三毛 哈森股份
2024-01-30 1881万 -1881万 上海凤凰
2024-01-26 907万 823万 85万 大庆华科 拓山重工
2024-01-25 1231万 0 1231万 中铁装配 鸣志电器 上海凯鑫 能辉科技
2024-01-24 1729万 10万 1719万 上海凯鑫
2024-01-18 1336万 1336万 华体科技
2024-01-16 131万 477万 -345万 *ST美芝
2024-01-15 316万 0 316万 博云新材
2024-01-12 476万 476万 茂业商业
2024-01-11 98万 796万 -698万 通达创智
2024-01-03 1560万 -1560万 福华尚纬
2024-01-02 1249万 1249万 福华尚纬
2023-12-26 1559万 -1559万 宏盛股份
2023-12-22 1964万 1964万 宏盛股份
2023-12-21 333万 1万 332万 领湃科技
2023-12-20 262万 262万 科林电气
2023-12-19 1194万 13万 1180万 茂硕电源
2023-12-18 1422万 2557万 -1135万 ST星农 因赛集团
2023-12-15 2645万 162万 2483万 因赛集团
2023-12-14 159万 992万 -832万 因赛集团
2023-12-13 0 1617万 -1617万 *ST中迪
2023-12-12 1532万 43万 1489万 *ST中迪
2023-12-11 325万 0 325万 皮阿诺
2023-12-08 292万 -292万 苏州科达
2023-12-07 599万 2881万 -2281万 荣信文化
2023-12-06 585万 704万 -119万 *ST联翔 科恒股份
2023-12-05 1065万 411万 655万 因赛集团
2023-12-01 317万 317万 日辰股份
2023-11-22 1771万 1771万 利通电子
2023-11-08 441万 2237万 -1796万 维康药业
2023-11-06 1989万 0 1989万 维康药业
2023-10-25 804万 804万 豪能股份
2023-10-20 366万 -366万 鑫源智造
2023-10-19 423万 558万 -135万 锐新科技
2023-10-17 597万 -597万 康惠股份
2023-10-12 828万 -828万 龙版传媒
2023-10-10 245万 245万 上海港湾
2023-09-26 569万 569万 天永智能
2023-09-22 72万 473万 -401万 斯菱智驱
2023-09-18 677万 -677万 嘉环科技
顶部