日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-07 0 592万 -592万 美能能源
2026-08-20 1106万 758万 349万 速达股份
2026-02-12 1473万 0 1473万 豫能控股
2025-11-21 1115万 1115万 品高股份
2025-11-03 1096万 0 1096万 宝色股份
2025-09-19 595万 655万 -59万 兴业科技
2025-06-27 5549万 3853万 1696万 飞亚达 华茂股份 中光防雷 电工合金 华人健康
2025-06-26 6005万 1689万 4316万 沧州明珠 建设工业 科创信息 中科海讯 海泰科
2025-06-18 1561万 0 1561万 联建光电
2025-06-16 0 1290万 -1290万 北方长龙
2025-06-13 1206万 2554万 -1348万 新北洋 北方长龙
2025-06-12 2130万 0 2130万 新北洋
2025-06-06 1559万 0 1559万 南凌科技
2025-05-20 665万 759万 -94万 金利华电
2025-05-15 0 2556万 -2556万 吉林化纤
2025-05-09 755万 0 755万 ST章鼓
2025-05-08 2912万 0 2912万 奥普光电
2025-04-29 485万 485万 今创集团
2025-04-23 1349万 342万 1007万 ST三木 利安科技
2025-04-21 930万 930万 仕佳光子
2025-04-10 1167万 1167万 炬芯科技
2025-04-09 1329万 0 1329万 中亦科技
2025-03-26 2328万 0 2328万 力星股份
2025-03-21 999万 0 999万 哈焊华通
2025-03-20 2290万 2290万 永安行
2025-03-14 3380万 0 3380万 安硕信息 雪榕生物
2025-03-05 1404万 1201万 203万 好上好
2025-02-20 3100万 0 3100万 水晶光电
2025-02-14 0 1890万 -1890万 宏景科技
2025-02-13 1708万 0 1708万 宏景科技
2025-01-24 0 2144万 -2144万 金财互联
2025-01-21 439万 439万 大西洋
2025-01-08 1461万 0 1461万 麦迪科技 欧圣电气
2024-12-26 0 1477万 -1477万 茂硕电源
2024-12-24 3060万 0 3060万 康强电子 显盈科技
2024-12-20 0 516万 -516万 青木科技
2024-12-17 1921万 1146万 775万 奥特佳 可靠股份
2024-12-13 3318万 936万 2382万 日丰股份 富春股份
2024-12-12 796万 2057万 -1261万 润欣科技
2024-12-10 3983万 1429万 2554万 索菱股份 神思电子
2024-12-06 454万 2543万 -2089万 福石控股
2024-12-05 2255万 0 2255万 福石控股
2024-12-04 0 6569万 -6569万 三佳科技 巨轮智能
2024-11-29 863万 709万 154万 广田集团
2024-11-27 0 1323万 -1323万 德艺文创
2024-11-26 717万 0 717万 创源股份
2024-11-25 509万 547万 -38万 湖南投资
2024-11-22 326万 1269万 -943万 浙江建投 贝仕达克
2024-11-21 1067万 2616万 -1549万 普利特 威力传动
2024-11-20 0 1430万 -1430万 广信材料
2024-11-13 0 1983万 -1983万 启明信息
2024-11-01 2871万 2291万 580万 协鑫集成
2024-10-31 1919万 1872万 47万 盈方微
2024-10-29 1869万 766万 1104万 中科金财
2024-10-10 1455万 0 1455万 中船汉光
2024-10-09 794万 0 794万 申昊科技
2024-09-12 639万 0 639万 梦网科技
2024-09-11 343万 500万 -157万 金冠股份
2024-08-30 1767万 0 1767万 深科技
2024-08-26 114万 842万 -729万 熙菱信息
2024-08-23 738万 0 738万 熙菱信息
2024-08-20 0 496万 -496万 世纪瑞尔
2024-08-19 581万 0 581万 世纪瑞尔
2024-08-16 159万 682万 -523万 深圳华强
2024-08-09 2154万 0 2154万 四维图新 民德电子
2024-08-02 986万 813万 173万 星网宇达 多瑞医药
2024-07-24 0 572万 -572万 腾达科技
2024-07-23 911万 0 911万 智莱科技
2024-07-22 1479万 0 1479万 国民技术 恒锋信息
2024-07-16 114万 510万 -395万 雷尔伟
2024-07-15 453万 0 453万 雷尔伟
2024-07-04 961万 0 961万 雷赛智能
2024-07-02 495万 0 495万 凤凰航运
2024-06-28 1371万 857万 514万 德赛电池 田中精机
2024-06-27 2660万 234万 2425万 电光科技 田中精机 科创信息 深圳瑞捷
2024-06-25 456万 528万 -72万 华锋股份 博亚精工
2024-06-24 496万 0 496万 华锋股份
2024-05-31 0 414万 -414万 同星科技
2024-05-22 501万 -501万 松霖科技
2024-05-15 161万 646万 -485万 凯撒文化
2024-04-22 254万 0 254万 张家界
2024-03-27 167万 0 167万 博晖创新
2024-03-21 464万 0 464万 读客文化
2024-03-13 0 212万 -212万 星光股份
2023-11-28 994万 994万 东安动力
2023-10-31 880万 0 880万 *ST天箭
2023-10-11 1081万 195万 885万 盛通股份
顶部