日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-06-05 6451万 -6451万 皖维高新
2026-03-02 8237万 16万 8221万 锡业股份
2025-12-08 10万 1906万 -1896万 山东威达
2025-09-30 170万 -170万 ST复华
2025-09-29 357万 357万 *ST高科
2025-05-06 0 29万 -29万 *ST华西
2025-04-15 1256万 -1256万 中源家居
2025-04-09 944万 944万 中源家居
2025-04-07 754万 -1430万 国芳集团
2025-04-03 676万 676万 国芳集团
2025-03-20 0 196万 -196万 ST华闻
2025-03-14 446万 0 446万 众智科技
2024-12-06 660万 660万 华丽家族
2024-11-13 1354万 1万 1353万 科瑞技术
2024-11-12 322万 122万 200万 世纪华通
2024-10-29 1369万 1369万 万向德农
2024-09-13 504万 1万 502万 海新能科
2024-09-12 705万 705万 东湖高新
2024-09-11 1070万 11万 1059万 ST达华
2024-09-06 6万 1859万 -1853万 天源迪科
2024-09-04 562万 592万 -30万 维科技术
2024-09-03 912万 5万 907万 鸿博股份
2024-08-30 10万 999万 -988万 胜利精密
2024-08-15 1499万 27万 1472万 世纪鼎利
2024-08-06 1056万 993万 62万 汇丽B 海伦钢琴
2024-08-02 2029万 1751万 278万 旗天科技 思创智联
2024-07-29 975万 1134万 -159万 新研股份 双乐股份
2024-07-26 1068万 6万 1061万 新研股份
2024-07-24 1961万 5万 1956万 金信诺
2024-07-23 852万 3246 851万 智莱科技
2024-07-19 1927万 5640 1926万 ST惠伦
2024-07-15 317万 1090万 -773万 英飞特 观想科技
2024-07-12 1667万 1852万 -185万 英飞特 阿尔特
2024-07-04 1537万 3814 1536万 雷赛智能
2024-07-02 1007万 9640 1006万 辉隆股份
2024-06-25 799万 3万 797万 登康口腔
2024-06-19 4万 1272万 -1268万 铭普光磁
2024-06-18 1233万 3万 1231万 铭普光磁
2024-06-14 4100 19万 -18万 ST爱康
2024-06-12 962万 962万 浙版传媒
2024-06-11 1183万 782万 401万 ST爱康 飞凯材料 双乐股份
2024-06-07 2139万 2万 2136万 奥普光电 双乐股份
2024-06-04 1762 998万 -998万 贝仕达克
2024-06-03 892万 0 892万 贝仕达克
2024-05-31 905万 15万 890万 天音控股
2024-05-29 948万 16万 932万 章源钨业
2024-05-28 799万 -799万 大连热电
2024-05-27 1055万 -1055万 大连热电
2024-05-24 1809万 12万 1797万 万胜智能 大连热电
2024-05-20 1321万 1321万 西藏天路
2024-05-13 1619万 1619万 康尼机电
2024-05-10 2228万 50万 2178万 诚志股份 围海股份
2024-05-06 1524万 1740万 -216万 鲁抗医药
2024-04-30 136万 89万 48万 围海股份
2024-04-25 147万 160万 -13万 *ST中设
2024-04-23 9740 2440万 -2439万 *ST中设
2024-04-17 530 69万 -69万 围海股份
2024-04-15 1134万 0 1134万 南天信息
2024-03-28 1339万 2万 1337万 吴通控股
2024-03-26 2668万 2039万 629万 创新新材 退市龙宇 博敏电子
2024-03-21 1060万 7万 1052万 沙钢股份
2024-03-18 1126万 1140万 -14万 怡球资源 泰尔股份
2024-03-15 1018万 1018万 怡球资源
2024-03-12 849万 1024万 -175万 新天药业
2024-03-11 1962万 1685万 277万 *ST皇庭 珈伟新能
2024-03-08 1712万 152万 1560万 *ST皇庭
2024-03-06 2158万 39万 2120万 天顺风能
2024-02-27 2688万 25万 2664万 紫光股份
2024-02-22 2619万 2619万 云赛智联
2024-02-19 1774万 4万 1770万 拓维信息
2024-02-06 2271万 -2271万 开开实业 ST中路
2024-02-02 837万 837万 开开实业
2024-02-01 861万 0 861万 创新医疗
2024-01-25 3368万 3368万 中航产融 上海物贸
2024-01-23 5万 2998万 -2992万 华升股份 特发信息
2024-01-22 1588万 7万 1581万 特发信息
2024-01-19 0 1380万 -1380万 海印股份
2024-01-18 1178万 1178万 华升股份
2024-01-10 2130万 10万 2119万 ST爱康
2024-01-09 1072万 5万 1067万 天桥起重
2024-01-08 2048万 2048万 ST云城
2023-12-21 41万 -41万 *ST华仪
2023-12-18 544万 0 544万 奥雅股份
2023-12-15 20万 -20万 *ST华仪
2023-12-13 2647万 2647万 苏州科达
2023-12-12 131万 -131万 *ST华仪
2023-12-07 81万 -81万 *ST华仪
2023-12-06 2274万 1148万 1126万 摩恩电气
2023-09-28 1370万 1370万 *ST精伦
顶部