日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-06-03 6万 465万 -458万 声迅股份
2026-04-13 1802万 -1802万 利扬芯片
2026-01-15 4万 2126万 -2122万 七彩化学
2025-11-27 0 1043万 -1043万 华自科技
2025-10-15 1.0亿 1.5亿 -4834万 *ST闻泰 三花智控
2025-09-30 0 1823万 -1823万 华软科技
2025-09-29 1983万 0 1983万 华软科技
2025-07-28 1006万 1109万 -103万 直真科技
2025-07-04 1万 1035万 -1034万 霍普股份
2025-01-17 480万 0 480万 三德科技
2025-01-02 894万 0 894万 梦洁股份 欣天科技
2024-12-25 0 1258万 -1258万 线上线下
2024-12-24 1202万 0 1202万 线上线下
2024-12-18 1092万 0 1092万 晶雪节能
2024-12-05 687万 0 687万 欣龙控股
2024-12-04 901万 0 901万 锐新科技
2024-11-13 1579万 0 1579万 中科金财
2024-10-24 3万 609万 -606万 东易日盛
2024-10-14 1万 351万 -350万 ST宏达
2024-09-20 413万 0 413万 通达海
2024-09-19 414万 0 414万 泰坦股份
2024-09-06 486万 31万 455万 恒宝股份
2024-08-27 558万 0 558万 海辰药业
2024-08-23 900万 0 900万 浩云科技
2024-08-15 0 532万 -532万 三羊马
2024-08-08 400万 440万 -40万 汇源通信
2024-08-06 0 2231万 -2231万 我爱我家
2024-07-11 900万 0 900万 汇成真空
2024-07-05 0 560万 -560万 久其软件
2024-07-02 900万 0 900万 兆日科技
2024-06-25 241万 4893 240万 南华生物
2024-06-20 0 505万 -505万 ST海龙
2024-06-19 558万 2万 556万 ST海龙
2024-05-28 0 671万 -671万 扬帆新材
2024-05-16 1304万 0 1304万 安居宝 创益通
2024-05-14 467万 1025万 -558万 积成电子
2024-05-13 0 636万 -636万 播恩集团
2024-05-09 784万 435万 349万 南华生物 四环生物
2024-05-06 74万 60万 14万 *ST保力 国晟科技
2024-04-30 1195万 603万 592万 路畅科技 溢多利
2024-04-25 1361万 504万 857万 利仁科技 川大智胜 紫建电子
2024-04-23 1189万 0 1189万 凤凰航运 *ST奥维 慈文传媒
2024-04-11 604万 0 604万 争光股份
2024-04-02 290万 0 290万 恒立退
2024-04-01 466万 0 466万 奇德新材
2024-03-27 465万 0 465万 ST华铭
2024-03-26 605万 0 605万 奥联电子
2024-03-25 626万 8678 625万 北纬科技
2024-03-19 794万 848万 -54万 声迅股份
2024-03-08 0 556万 -556万 威马农机
2024-03-07 588万 0 588万 威马农机
2024-03-06 1万 487万 -486万 观想科技
2024-03-05 454万 0 454万 观想科技
2024-02-26 503万 285万 217万 宁波东力
2024-02-07 0 192万 -192万 中程退
顶部