日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-09 878万 -878万 马矿股份
2026-09-08 899万 899万 马矿股份
2026-07-08 341万 1390万 -1049万 青龙管业
2026-07-07 1379万 345万 1035万 青龙管业
2026-06-24 324万 671万 -347万 西陇科学
2026-05-27 1万 444万 -443万 博云新材
2026-03-05 2万 2万 王力安防
2026-03-04 619万 619万 王力安防
2026-02-13 587万 587万 美邦股份
2025-12-26 3321 1422万 -1422万 三柏硕
2025-12-19 213万 775万 -562万 庄园牧场
2025-12-18 1648万 1045万 603万 庄园牧场
2025-12-17 1535万 1651万 -117万 博菲电气 中源家居
2025-12-15 1495万 -1495万 中源家居
2025-12-11 1332万 1332万 南都物业
2025-12-10 23万 1007万 -985万 名雕股份
2025-12-04 3598万 2920万 679万 双枪科技
2025-11-27 2614万 2846万 -232万 雪祺电气
2025-11-25 92万 1115万 -1023万 华瓷股份
2025-11-24 1310万 2613万 -1303万 华瓷股份
2025-11-21 1310万 1001万 309万 华瓷股份
2025-11-20 723万 39万 684万 华瓷股份
2025-11-19 4067万 3111万 956万 华瓷股份
2025-11-17 1822万 1468万 355万 华瓷股份
2025-11-13 3424万 3480万 -56万 洪兴股份 速达股份
2025-11-12 2万 2310万 -2309万 大庆华科
2025-11-11 1万 1467万 -1466万 洪兴股份
2025-11-10 1877万 2402万 -524万 洪兴股份
2025-11-06 2260万 697万 1563万 洪兴股份
2025-11-05 2481万 2692万 -210万 博菲电气
2025-11-03 1410万 1662万 -252万 瑞尔特
2025-10-30 1061万 8万 1053万 瑞尔特
2025-10-29 113万 723万 -610万 珠江钢琴
2025-10-27 716万 1670万 -954万 珠江钢琴
2025-10-24 1605万 377万 1228万 格尔软件 珠江钢琴
2025-10-13 828万 13万 815万 亚世光电
2025-05-08 75万 -75万 亚振家居
2025-04-07 512万 820万 -308万 国芳集团
2025-04-03 743万 743万 国芳集团
2025-04-02 1756万 -1756万 和顺石油
2025-03-31 842万 842万 和顺石油
2025-03-19 2296万 -2296万 *ST正平
2025-03-10 207万 -207万 园林股份
2025-02-26 1046万 5万 1041万 庄园牧场
2024-08-15 263万 263万 津投城开
2024-06-21 2万 102万 -99万 新威凌
2024-06-14 7万 605万 -598万 豫能控股
2024-06-06 479万 -479万 *ST国中
2024-05-06 1204万 4388万 -3183万 王子新材 七彩化学
2024-04-30 4189万 0 4189万 王子新材
2024-04-24 2931万 13万 2918万 四川九洲
2024-04-23 3997万 3万 3994万 宗申动力
2024-04-22 11万 3361万 -3350万 峨眉山A
2024-04-17 0 1437万 -1437万 永达股份
2024-04-15 5127万 4400万 727万 永达股份 腾达科技 云南旅游
2024-04-12 18万 0 18万 永达股份
2024-04-11 5220万 3万 5217万 永达股份 浙江建投
2024-04-09 0 4673万 -4673万 招金黄金
2024-04-08 2763万 4527万 -1763万 招金黄金 白银有色
2024-04-03 3261万 131万 3129万 招金黄金
2024-04-02 4551万 2万 4549万 招金黄金
2024-03-28 2354万 1486万 868万 *ST博信 中广天择
2024-03-25 4194万 5437万 -1243万 *ST博信
2024-03-22 1431万 1431万 宏昌电子
2024-03-21 1955万 1955万 *ST博信
2024-03-19 682万 682万 *ST博信
2024-03-18 768万 0 768万 宏景科技
2024-03-13 7307万 7万 7301万 中信海直
2024-02-21 70万 1270万 -1199万 因赛集团
2024-02-20 882万 0 882万 因赛集团
2024-02-01 169万 0 169万 灿能电力
2023-12-14 200万 0 200万 凯添燃气
2023-12-05 1470万 4472万 -3002万 高新发展
2023-11-30 4034万 2551万 1483万 亚威股份
2023-11-29 2609万 5197万 -2588万 亚威股份
2023-11-28 5255万 1461万 3794万 亚威股份
2023-11-24 3682万 4544万 -861万 亚威股份
2023-11-23 6329万 1545万 4784万 实益达 亚威股份
2023-11-20 2014万 2014万 *ST元成
2023-11-16 918万 918万 领先股份
2023-11-15 5268万 -5268万 三佳科技
2023-11-14 4564万 4564万 三佳科技
2023-11-10 66万 3409万 -3343万 三超新材
2023-11-09 2802万 0 2802万 三超新材
2023-11-06 2813万 1386万 1427万 银邦股份
2023-11-02 2727万 3130万 -403万 银邦股份
2023-10-31 23万 612万 -589万 *ST天箭
顶部