日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-08 573万 0 573万 魅视科技
2026-04-17 0 3343万 -3343万 博云新材
2026-01-21 841万 0 841万 盈方微
2025-11-14 3888万 0 3888万 大中矿业
2025-11-11 3187万 3万 3185万 国城矿业
2025-11-05 2823万 2823万 百合花
2025-11-03 5279万 -5279万 百合花
2025-07-30 2545万 0 2545万 金陵体育
2025-06-23 1998万 -1998万 百合花
2025-04-18 931万 0 931万 南京港
2025-03-24 0 1103万 -1103万 怡达股份
2025-02-21 1618万 0 1618万 新时达
2024-12-09 1086万 1086万 风语筑
2024-10-24 786万 786万 电投水电
2024-10-22 3054万 3054万 城地香江
2024-09-02 893万 893万 科森科技
2024-08-05 898万 -898万 通达电气
2024-08-02 965万 965万 通达电气
2024-07-30 847万 847万 大众公用
2024-07-22 1146万 1146万 格尔软件
2024-07-15 1218万 1218万 锦江在线
2024-04-19 397万 -397万 丽尚国潮
2023-12-18 661万 -661万 福莱新材
2023-12-08 2008万 2008万 *ST网达
2023-11-17 1615万 1615万 联瑞新材
2023-11-07 1265万 1265万 龙溪股份
2023-10-13 1008万 -1008万 百花医药
顶部