日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-27 500万 500万 爱丽家居
2026-07-23 0 0 0 五洲医疗
2026-07-22 704万 0 704万 五洲医疗
2026-06-22 775万 3992 775万 派林生物
2026-06-08 350万 350万 新华传媒
2026-05-19 522万 -522万 伟时电子
2026-04-29 63万 0 63万 赛隆退
2026-04-24 140万 0 140万 赛隆退
2026-03-20 1302万 1302万 大胜达
2026-03-12 1957万 8603 1956万 绿发电力
2026-02-11 1628万 1628万 掌阅科技
2025-12-31 500万 500万 中创物流
2025-12-24 500万 500万 永悦科技
2025-12-16 504万 1776万 -1272万 昇兴股份 明新旭腾
2025-12-12 1710万 1800万 -91万 中超控股
2025-11-19 146万 146万 亚星化学
2025-11-03 1183万 0 1183万 宝色股份
2025-06-04 0 0 合兴股份
2025-06-03 766万 -766万 合兴股份
2025-04-16 850万 806 850万 浔兴股份
2025-02-18 0 190万 -190万 新时达
2025-02-05 991万 991万 浙江东方
2025-01-23 427万 427万 新亚电子
2024-10-22 3511万 3511万 四川长虹
2024-10-17 2580 5353万 -5352万 经纬辉开
2024-10-16 16万 3436万 -3420万 经纬辉开
2024-10-15 0 6239万 -6239万 经纬辉开
2024-10-09 342万 -342万 恒银科技
2024-09-18 866万 866万 海立股份
2024-08-09 821万 821万 富邦新材
2024-08-08 1342万 -1342万 中央商场
2024-08-07 1361万 1361万 中央商场
2024-07-31 1414万 -1414万 大众公用
2024-07-30 1279万 1279万 大众公用
2024-07-18 518万 518万 久事动娱
2024-07-17 1009万 3620万 -2611万 锦江在线 安凯客车
2024-07-15 627万 627万 锦江在线
2024-07-08 1万 5293万 -5292万 经纬辉开
2024-06-28 241万 56万 185万 东瑞股份
2024-05-28 742万 167万 576万 ST华闻 郴电国际
2024-05-23 552万 -552万 长城军工
2024-05-15 9万 924万 -915万 景兴纸业
2024-05-10 1504万 1504万 济民健康
2024-05-06 303万 303万 华远控股
2024-04-30 1208万 1208万 城地香江
2024-04-23 1449万 1449万 四创电子
2024-04-17 367万 367万 丽尚国潮
2024-04-09 361万 361万 中电电机
2024-04-03 409万 0 409万 超越科技
2024-04-02 2200万 2200万 三祥新材
2024-03-20 749万 749万 维科技术
2024-02-20 574万 0 574万 因赛集团
2024-02-07 1570万 1570万 克来机电
2024-01-30 1100万 -1100万 *ST长投
2024-01-29 2599万 2599万 中视传媒 *ST长投
2024-01-26 511万 511万 中铝国际
2023-12-18 4万 1383万 -1380万 科华生物
顶部