日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-13 704万 0 704万 九芝堂
2026-06-09 998万 998万 宿迁联盛
2026-04-24 2620万 2620万 综艺股份
2026-01-28 0 483万 -483万 中农联合
2026-01-27 0 1626万 -1626万 中农联合
2026-01-26 4万 2328万 -2324万 中农联合
2025-11-25 500万 500万 鼎信通讯
2025-11-18 500万 500万 太平鸟
2025-11-04 600万 600万 厦工股份
2025-10-30 600万 0 600万 福建金森
2025-10-24 500万 500万 *ST联翔
2025-10-14 600万 600万 冠城新材
2025-09-30 800万 0 800万 大庆华科
2025-09-23 900万 900万 ST新华锦
2025-09-22 900万 900万 华丰股份
2025-09-17 1100万 0 1100万 浙江恒威
2025-09-16 943万 943万 洛凯股份
2025-08-19 1700万 1700万 悦达投资 园林股份
2025-08-06 600万 600万 奥康国际
2025-07-30 800万 800万 安正时尚
2025-07-18 800万 800万 富淼科技
2025-07-16 800万 0 800万 聚杰微纤
2025-07-14 800万 0 800万 欣灵电气
2025-07-10 800万 1751万 -951万 朗迪集团 *ST美丽
2025-06-27 500万 500万 韩建河山
2025-06-23 500万 500万 银座股份
2025-05-12 500万 500万 联合水务
2025-05-08 300万 300万 联德股份
2025-03-24 200万 200万 退市太和
2025-02-24 284万 -284万 华光新材
2024-12-16 4186万 -4186万 广安爱众
2024-12-13 0 -4228万 广安爱众
2024-12-12 4228万 4236万 -7万 广安爱众
2024-12-11 4557万 4557万 广安爱众
2024-11-26 400万 400万 江南高纤
顶部