日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-01 462万 652万 -191万 透景生命
2026-08-28 2万 -2万 新赛股份
2026-08-27 146万 -146万 新赛股份
2026-08-25 619万 487万 132万 天力锂能 佳力图
2026-08-24 731万 801万 -70万 万邦医药
2026-08-21 721万 648万 73万 万邦医药
2026-08-19 796万 658万 138万 万邦医药
2026-08-18 929万 885万 43万 瑞纳智能 万邦医药
2026-08-11 705万 1422万 -718万 万邦医药
2026-08-10 1366万 652万 713万 宁夏建材 万邦医药
2026-08-07 1688万 2770万 -1082万 贤丰控股 万邦医药
2026-08-06 4621万 1203万 3418万 天娱数科 万邦医药
2026-08-04 518万 155万 363万 万邦医药
2026-07-31 2414万 1053万 1361万 圣阳股份
2026-07-30 560万 560万 华之杰
2026-07-29 379万 2020万 -1641万 恺英网络
2026-07-28 48万 48万 ST嘉必优
2026-07-24 1636万 1206万 430万 豫能控股
2026-07-15 599万 2116万 -1517万 恺英网络
2026-07-14 242万 645万 -403万 天海电子
2026-07-13 1979万 433万 1546万 三维通信
2026-07-10 928万 1555万 -626万 实益达
2026-07-09 2318万 1132万 1186万 实益达
2026-07-08 1696万 648万 1048万 实益达
2026-07-06 3182万 2810万 371万 宁夏建材
2026-07-02 613万 613万 金帝股份
2026-06-30 2169万 480万 1689万 五方光电
2026-06-25 872万 -872万 大连热电
2026-06-17 1002万 1659万 -657万 山东墨龙
2026-06-05 365万 153万 212万 征和工业
2026-06-04 318万 728万 -410万 华康股份
2026-06-03 553万 553万 华康股份
2026-06-02 1301万 2405万 -1104万 赞宇科技
2026-06-01 572万 572万 热威股份
2026-05-29 497万 328万 169万 和泰机电
2026-05-28 597万 71万 526万 和泰机电
2026-05-26 464万 186万 279万 和泰机电
2026-05-22 415万 402万 13万 通力科技
2026-05-20 1638万 1638万 嘉环科技 锡华科技
2026-05-19 2791万 1715万 1075万 方正电机
2026-05-18 3206万 994万 2212万 方正电机 锡华科技
2026-05-15 867万 867万 星德胜
2026-05-13 1390万 1390万 大连热电
2026-05-11 663万 2160万 -1497万 深圳华强
2026-05-08 136万 -136万 *ST国中
2026-05-07 258万 0 258万 宇顺电子
2026-04-30 172万 -172万 ST喜临门
2026-04-27 9894 87万 -86万 国华退
2026-04-23 146万 15万 130万 欢瑞世纪
2026-04-17 2548万 5096万 -2548万 顺灏股份
2026-04-16 389万 150万 240万 泽润新能
2026-04-14 4985万 4985万 奥瑞德
2026-04-13 4294万 2070万 2224万 恺英网络
2026-04-07 608万 185万 422万 金溢科技
2026-04-03 1132万 1132万 新中港
2026-03-30 527万 260万 267万 海森药业
2026-03-27 4350 88万 -87万 长药退
2026-03-25 103万 4930 103万 长药退
2026-03-24 1374万 583万 791万 冀东装备 新亚电缆
2026-03-20 2462万 579万 1883万 吉鑫科技 新亚电缆
2026-03-19 641万 1243万 -602万 新亚电缆 吉鑫科技
2026-03-16 1423万 -1423万 六国化工
2026-03-13 453万 -453万 南方路机
2026-03-12 1748万 1063万 685万 双欣材料 欣灵电气
2026-03-11 1516万 1472万 44万 众智科技 欣灵电气
2026-03-09 907万 633万 274万 欣灵电气
2026-03-06 799万 716万 83万 欣灵电气
2026-03-05 834万 661万 173万 欣灵电气
2026-03-04 1229万 1428万 -199万 通光线缆 欣灵电气
2026-02-25 2154万 3461万 -1307万 国华退 神剑股份
2026-02-24 5492万 2301万 3191万 巨力索具
2026-02-13 988万 2343万 -1356万 银河电子
2026-02-12 8820 88万 -87万 国华退
2026-02-10 929万 413万 516万 名雕股份
2026-02-09 1637万 4465万 -2828万 国华退 中超控股
2026-02-06 567万 -567万 好太太
2026-02-03 541万 830万 -289万 *ST西旅 红墙股份
2026-02-02 635万 1062万 -427万 通光线缆
2026-01-29 675万 957万 -282万 红墙股份
2026-01-21 510万 438万 72万 南方路机
2026-01-20 2093万 1111万 982万 积成电子 江天化学
2026-01-19 751万 -751万 *ST亿晶
2026-01-16 1.3亿 608万 1.2亿 华胜天成 *ST亿晶 南方路机
2026-01-15 610万 610万 南方路机
2026-01-08 3423万 887万 2537万 王子新材 *ST亿晶
2024-05-08 591万 577万 14万 万丰股份 百通能源
2024-05-07 1876万 327万 1549万 百通能源 *ST奥维
2024-04-24 100万 306万 -206万 百通能源
2024-04-23 783万 145万 638万 百通能源 金帝股份
2024-04-19 59万 339万 -280万 百通能源
2024-04-17 160万 160万 科力远
2024-04-15 138万 -138万 济高发展
2024-04-10 181万 181万 四方新材
2024-04-09 675万 104万 571万 豪恩汽电
2024-04-03 223万 199万 24万 野马电池
2024-04-02 164万 377万 -213万 雅运股份 野马电池
2024-04-01 276万 304万 -28万 野马电池
2024-03-29 451万 451万 野马电池
2024-03-28 369万 70万 300万 兴欣新材
2024-03-26 370万 370万 宏和科技
2024-03-18 375万 375万 亚通精工
2024-03-15 206万 206万 必得科技
2024-03-13 255万 255万 必得科技
2024-03-12 479万 1397万 -918万 野马电池 长青科技 雪祺电气 星源卓镁
2024-03-11 289万 289万 江苏华辰
2024-03-08 2114万 281万 1833万 雪祺电气 威马农机
2024-03-05 308万 308万 福莱新材
2024-02-28 539万 539万 上海建科
2024-02-23 469万 31万 438万 思创智联
2024-02-21 401万 70万 331万 亿道信息
2024-02-07 232万 5万 226万 雪祺电气
2024-01-26 232万 232万 王力安防
2023-11-30 303万 303万 立达信
2023-10-16 1248万 124万 1125万 特一药业
顶部