日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-01-27 2526万 0 2526万 湖南黄金
2025-10-13 3855万 -3855万 海南华铁
2025-06-09 73万 734万 -662万 中天精装
2025-03-28 23万 1776万 -1754万 *ST华西
2024-12-03 4875万 -4875万 ST嘉澳
2024-05-10 70万 0 70万 围海股份
2024-02-07 665万 665万 ST嘉澳
2023-12-14 2177万 -2177万 ST金顶
2023-12-13 2140万 1817万 322万 ST金顶
2023-12-12 1144万 1892万 -748万 ST金顶
2023-12-11 2410万 2410万 苏豪弘业 ST金顶
2023-12-08 2694万 2694万 ST金顶
2023-11-27 2718万 3448万 -730万 实益达
2023-11-24 4176万 1553万 2623万 实益达
2023-11-15 1万 1053万 -1051万 富乐德
2023-11-14 1123万 1229万 -106万 富乐德
2023-11-10 0 2052万 -2052万 富乐德
2023-11-09 2186万 1477万 709万 富乐德
2023-11-08 2621万 -2621万 三佳科技
2023-11-07 2586万 2586万 三佳科技
2023-11-02 2388万 2628万 -241万 银邦股份
2023-10-26 0 2626万 -2626万 三维通信
2023-10-25 2349万 871万 1478万 三维通信
2023-10-23 3113万 3113万 翠微股份
2023-10-20 2583万 -2583万 翠微股份
2023-10-17 3703万 3703万 中曼石油
2023-10-13 5112万 0 5112万 冠捷科技
2023-10-09 0 2321万 -2321万 华映科技
2023-09-28 4153万 1477万 2676万 华映科技
2023-09-26 567万 0 567万 *ST精伦 我乐家居
2023-09-25 3353万 -3353万 我乐家居
2023-09-22 2272万 1472万 800万 我乐家居
2023-09-21 3144万 3144万 我乐家居
2023-09-19 2249万 0 2249万 华映科技
2023-09-18 2585万 0 2585万 万润科技
顶部