日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-14 241万 241万 龙版传媒
2026-09-11 317万 33万 284万 久量股份
2026-09-07 365万 24万 341万 美能能源
2026-09-04 18万 244万 -227万 千岸科技
2026-08-31 11万 1182万 -1171万 我爱我家
2026-08-25 300万 3403 299万 ST佳缘
2026-08-19 99万 1756万 -1658万 亿田智能
2026-08-12 0 337万 -337万 蓝盾光电
2026-08-03 12万 591万 -578万 裕兴股份
2026-07-22 255万 0 255万 鑫汇科
2026-07-20 698万 413万 285万 安联锐视
2026-07-16 737万 694万 43万 安联锐视
2026-07-13 111万 -111万 贵绳股份
2026-07-10 646万 646万 贵绳股份
2026-07-09 576万 576万 龙蟠科技
2026-07-06 1567万 337万 1230万 吉和昌
2026-07-03 1488万 175万 1313万 三瑞智能
2026-07-02 857万 -857万 昀冢科技
2026-06-17 27万 494万 -467万 龙辰科技
2026-06-16 471万 58万 412万 龙辰科技
2026-06-01 124万 1010万 -886万 *ST棒杰
2026-05-26 3458 223万 -223万 *ST康乐
2026-05-08 1413万 1413万 迎丰股份
2026-04-29 1万 852万 -851万 *ST数源
2026-04-28 105万 -105万 退市沪科
2026-04-21 786万 786万 苏州高新
2026-04-13 6710 40万 -39万 *ST万方
2026-04-08 25万 518万 -493万 *ST万方 退市沪科
2026-04-07 396万 -396万 怡球资源
2026-03-25 344万 923万 -579万 格利尔
2026-03-23 89万 1130万 -1042万 格利尔
2026-03-17 0 11万 -11万 石药景峰
2026-03-12 133万 742万 -609万 合众思壮
2026-02-25 619万 7064万 -6446万 嘉美包装
2026-02-13 1124万 9863万 -8739万 博纳影业
2026-02-11 940万 -940万 掌阅科技
2026-02-05 331万 1557万 -1226万 宣亚国际
2026-02-03 345万 -345万 城建发展
2026-01-27 179万 3493万 -3314万 宏景科技
2026-01-26 302万 3702万 -3400万 胜通能源 南凌科技
2026-01-20 31万 964万 -933万 佳云科技
2026-01-15 366万 7572万 -7207万 向日葵
2026-01-14 226万 2725万 -2499万 宏景科技
2026-01-13 4281万 -4281万 上海建工
2026-01-12 11万 -11万 东信B股
2026-01-09 1591万 93万 1498万 格利尔
2026-01-08 4909万 -4909万 中国核建
2025-12-31 1701万 104万 1597万 大业股份 天创时尚
2025-12-29 1795万 1795万 天普股份
2025-12-08 1366万 115万 1251万 星图测控
2025-12-05 141万 1702万 -1561万 星图测控
2025-12-03 32万 269万 -237万 盖世食品
2025-12-02 1300万 98万 1203万 星图测控
2025-11-19 902万 -902万 天普股份
2025-11-14 856万 856万 *ST尔雅
2025-11-13 282万 0 282万 泰鹏智能
2025-11-05 19万 624万 -605万 灿能电力
2025-11-04 866万 42万 824万 通合科技
2025-10-28 791万 791万 诚意药业
2025-10-23 20万 403万 -383万 长江能科
2025-10-21 318万 18万 300万 长江能科
2025-10-15 64万 1162万 -1098万 亚世光电
2025-10-13 837万 13万 824万 庄园牧场
2025-09-25 915万 33万 883万 *ST启环
2025-09-24 4000 23万 -22万 *ST高鸿
2025-09-17 2564万 281万 2283万 丰立智能
2025-08-19 2033万 7371万 -5338万 中油资本
2025-08-06 2058万 -2058万 倍加洁 宏微科技
2025-07-30 345万 2942万 -2598万 恒立钻具
2025-07-28 4万 686万 -682万 幸福蓝海
2025-07-16 1008万 -1008万 生物股份
2025-07-10 0 30万 -30万 恒立退
2025-07-04 0 64万 -64万 恒立退
2025-06-27 97万 90 97万 恒立退
2025-06-18 838万 838万 *ST莫高
2025-06-05 406万 32万 374万 莱赛激光
2025-05-30 961万 961万 北投科技
2025-05-21 558万 558万 肯特催化
2025-05-15 563万 -563万 海程邦达
2025-05-12 0 507万 -507万 *ST和科
2025-05-06 74万 309万 -235万 新能股份
2025-04-28 188万 1765万 -1577万 亿能电力 灿能电力
2025-04-23 183万 -183万 退市龙宇
2025-04-22 498万 -498万 ST金鸿顺
2025-04-16 432万 432万 华资实业
2025-04-15 1132万 -1132万 五洲交通
2025-03-12 33万 1044万 -1011万 汉邦高科 ST东时
2025-03-11 371万 371万 宁科生物
2025-02-28 1049万 1049万 重百集团
2025-02-13 154万 2184万 -2030万 雅达股份
2025-01-15 829万 136万 693万 宝鼎科技
2025-01-14 5万 191万 -186万 云里物里
2025-01-02 169万 1627万 -1458万 亿道信息
2024-12-25 224万 -224万 广电网络
2024-12-24 449万 99万 350万 *ST建艺
2024-12-23 605万 142万 463万 亿能电力
2024-12-16 436万 212万 224万 柏星龙
2024-12-06 3987万 420万 3567万 天利科技 惠丰钻石
2024-12-04 82万 918万 -836万 众诚科技
2024-12-03 994万 28万 966万 众诚科技
2024-12-02 691万 343万 348万 润普食品 浙江大农
2024-11-28 38万 911万 -873万 鹏鹞环保 倍益康
2024-11-27 258万 280万 -23万 倍益康
2024-11-22 199万 -199万 退市沪科
2024-11-19 228万 501万 -273万 博菲电气
2024-11-18 13万 0 13万 瓦轴B 宁新新材
2024-11-11 60万 828万 -769万 蓝丰生化
2024-11-08 634万 1006万 -372万 蓝丰生化
2024-11-07 1356万 132万 1225万 东方碳素
2024-11-06 214万 1181万 -967万 晟楠科技 惠丰钻石
2024-11-05 542万 147万 394万 欧福蛋业
2024-11-04 91万 -91万 *ST博信
2024-11-01 1019万 67万 953万 蓝丰生化
2024-10-31 123万 457万 -334万 安徽凤凰
2024-10-30 204万 204万 *ST博信
2024-10-23 616万 66万 550万 东晶电子
2024-10-17 432万 73万 359万 广道退
2024-10-16 229万 -229万 退市鹏博
2024-10-14 276万 408万 -132万 国子软件
2024-10-11 54万 312万 -257万 国子软件
顶部