日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-27 1.5亿 1.7亿 -2817万 德明利
2026-06-17 652万 1.7亿 -1.6亿 鹏鼎控股
2026-01-29 8297万 -8297万 浙文互联
2025-12-01 394万 394万 汇通集团
2025-11-03 778万 778万 国机通用
2025-10-31 1374万 1374万 合富中国
2025-10-17 1229万 1229万 三孚股份
2025-06-13 609万 -609万 新日股份
2025-06-09 1260万 -1260万 共创草坪
2025-04-18 923万 923万 金陵饭店
2025-04-14 515万 515万 两面针
2025-04-08 487万 -487万 和顺石油
2025-04-07 876万 5万 871万 哈三联
2025-04-02 654万 654万 和顺石油
2025-03-17 611万 611万 光明地产
2025-03-03 5356万 881万 4475万 康欣新材 博敏电子
2025-02-26 546万 -546万 雪龙集团
2025-01-27 2069万 0 2069万 播恩集团
2025-01-17 409万 -409万 来伊份
2025-01-14 2178万 -2178万 天和磁材
2025-01-13 2555万 2555万 天和磁材
2024-12-31 528万 0 528万 广宇集团
2024-12-18 5160 -5160 大唐电信
2024-12-17 4467万 -4467万 大唐电信 诺邦股份
2024-12-16 822万 822万 诺邦股份
2024-12-11 823万 823万 天域生物
2024-12-06 0 754万 -754万 漳州发展
2024-11-11 1379万 -1379万 金桥信息
2024-11-07 683万 -683万 宝泰隆
2024-11-01 245万 -245万 森特股份
2024-10-30 623万 623万 光明地产
2024-10-09 286万 0 286万 保丽洁
2024-06-05 0 902万 -902万 东晶电子
2024-03-01 25万 1941万 -1916万 奔图科技
2024-02-20 859万 1324万 -466万 华培动力
2024-01-22 2370万 -2370万 春光科技
顶部