日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-08 6万 -6万 亚盛集团
2026-09-07 392万 216万 177万 华汇智能 亚盛集团
2026-08-04 3184万 -3184万 大位科技
2026-07-30 17万 174万 -158万 *ST元道
2026-07-29 200万 3万 198万 *ST元道
2026-07-15 1411万 598万 813万 五矿发展
2026-07-01 301万 3万 298万 科莱瑞迪
2026-06-04 3962万 3962万 大全能源
2026-06-01 179万 -179万 退市国化
2026-04-23 436万 1155万 -718万 华绿生物 ST嘉必优
2026-03-11 396万 396万 ST标准
2025-11-21 671万 -671万 *ST沐邦
2025-05-15 408万 408万 肯特催化
2025-04-29 3249万 3106万 143万 大位科技
2025-04-28 40万 40万 退市龙宇
2025-03-31 3205万 3205万 大位科技
2025-03-25 3710万 3420万 291万 大位科技
2025-03-24 2137万 2053万 84万 大位科技
2025-03-19 4199万 4199万 大位科技
2025-01-27 339万 339万 万通发展
2024-12-30 299万 -299万 华建集团
2024-12-11 10万 1058万 -1049万 富士达
2024-11-27 57万 57万 渤海化学
2024-11-21 256万 0 256万 浙江大农
2024-11-13 1305万 -1305万 顺景科技
2024-07-25 271万 -271万 ST复华
2024-07-24 198万 198万 龙江交通
2024-07-23 164万 -164万 ST复华
2024-07-17 271万 -271万 华脉科技
2024-07-02 71万 -71万 恒银科技
2024-06-25 340万 -340万 莱绅通灵
2024-06-24 327万 327万 莱绅通灵
2024-06-21 342万 342万 冠石科技
2024-06-19 742万 -742万 冠石科技
2024-06-18 1077万 128万 949万 万达轴承 立航科技 冠石科技
2024-05-28 367万 -367万 亚振家居
2024-05-27 370万 370万 亚振家居
2024-05-10 13万 13万 *ST元成
2024-04-29 480万 -480万 北自科技
2024-04-17 807万 -807万 金帝股份
2024-04-16 784万 784万 金帝股份
2024-04-09 64万 -64万 宏柏新材
2024-04-08 929万 929万 南京商旅
2024-04-02 316万 316万 立航科技
2024-03-28 898万 996万 -98万 退市龙宇 ST龙韵
2024-03-22 344万 344万 咸亨国际
2024-02-08 890万 -890万 祥生医疗
顶部