日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-21 154万 154万 亚泰集团
2026-06-09 24万 0 24万 深南电B
2026-04-14 8万 877万 -869万 创达新材
2025-07-30 5647万 -5647万 东芯股份
2025-07-18 2988万 -2988万 兰生股份
2025-07-16 812万 -812万 兰生股份
2025-01-15 874万 874万 超讯科技
2025-01-06 1623万 -1623万 马钢股份
2024-10-31 22万 0 22万 中鲁B
2024-08-16 2万 1088万 -1086万 ST惠伦
2024-08-08 8万 0 8万 亚联发展
2024-06-24 0 74万 -74万 *ST中迪
2024-04-08 1115万 -1115万 福莱新材
2024-02-07 678万 678万 曲美家居
2023-11-01 1513万 -1513万 亨通股份
顶部