日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2024-04-22 936万 -936万 春光科技
2024-04-15 719万 719万 春光科技
2024-04-11 720万 720万 宝地矿业
2024-04-10 409万 409万 宁波中百
2024-04-02 0 1174万 -1174万 日久光电
2024-03-21 620万 -620万 海鸥股份
2024-02-27 535万 535万 康尼机电
2024-02-26 261万 0 261万 捷强装备
2024-02-01 691万 691万 上海三毛
2024-01-31 1241万 1241万 哈森股份
2024-01-22 1281万 1281万 华立股份
2024-01-04 930万 930万 苏州龙杰
2023-12-29 0 1271万 -1271万 实丰文化
2023-12-26 583万 -583万 宏盛股份
2023-12-22 872万 872万 西磁科技 宏盛股份
2023-12-19 499万 499万 ST星农
2023-12-18 0 442万 -442万 柏星龙
2023-11-29 908万 0 908万 甘化科工
2023-11-23 1026万 0 1026万 峆一药业 凯华材料
2023-11-17 205万 0 205万 凯华材料
2023-11-10 721万 721万 领先股份
2023-10-17 778万 -778万 康惠股份
顶部