日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-28 1261万 1261万 香江控股
2026-06-16 2782万 -2782万 迪生力
2026-05-21 3644万 -3644万 威龙股份
2026-05-20 3202万 3202万 威龙股份
2026-03-05 2786万 -2786万 水发燃气
2026-03-04 2970万 2970万 水发燃气
2026-02-26 4681万 -4681万 澄星股份
2026-02-13 6922万 -6922万 掌阅科技
2026-02-11 3687万 3687万 掌阅科技
2026-02-09 686万 686万 吉华集团
2026-02-03 2112万 -2112万 万丰股份
2026-01-26 3780万 3780万 明阳智能
2025-12-30 375万 0 375万 锋龙股份
2025-11-26 1740万 1914万 -174万 龙蟠科技
2025-11-04 0 2057万 -2057万 海陆重工
2025-10-22 1479万 1479万 武汉控股
2025-10-13 1160万 -1160万 广东明珠
2025-09-22 0 990万 -990万 兴业科技
2025-09-19 973万 0 973万 兴业科技
2025-06-04 2037万 -2037万 翠微股份
2025-06-03 1979万 1979万 翠微股份
2025-04-21 741万 741万 京城股份
2025-02-07 589万 589万 青云科技
2024-11-07 229万 229万 璞源材料
2024-11-06 385万 385万 浩欧博
2024-10-25 1713万 979万 734万 科源制药
2024-06-28 0 876万 -876万 线上线下
2024-06-27 995万 0 995万 线上线下
2024-06-18 598万 0 598万 ST华铭
2024-06-13 458万 0 458万 国风新材
2024-05-31 757万 757万 通达电气
2024-05-16 131万 131万 退市龙宇
2024-05-13 160万 -160万 退市华嵘
2024-01-25 744万 744万 中华企业
2024-01-15 295万 295万 耀皮玻璃
2023-11-10 75万 0 75万 锋龙股份
2023-10-09 2509万 -2509万 *ST精伦
2023-09-22 1555万 1555万 *ST精伦
顶部