日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-19 1200万 0 1200万 金利华电
2026-07-13 6660万 2035 6660万 星网宇达 金利华电
2026-04-07 173万 0 173万 *ST准油
2025-01-24 5万 942万 -938万 强达电路
2025-01-22 929万 27万 902万 强达电路
2024-07-19 3万 0 3万 *ST旭蓝
2024-07-16 4万 0 4万 *ST旭蓝
2024-06-12 5万 5万 退市商城
2024-05-08 493万 -493万 万丰股份
2024-05-07 503万 503万 万丰股份
2023-11-14 184万 0 184万 国子软件
顶部