日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-01-30 2640万 2640万 梅雁吉祥
2026-01-29 2078万 2472万 -394万 新金路
2025-06-05 400万 -400万 长华集团
2025-01-22 793万 793万 长华集团
2024-04-12 80万 80万 *ST大药
2023-11-03 4025万 -4025万 三佳科技
2023-11-02 3982万 3982万 三佳科技
2023-11-01 3875万 -3875万 三佳科技
2023-10-31 3570万 3570万 三佳科技
顶部