日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-14 896万 -896万 正和生态 永信至诚
2026-09-11 434万 -434万 正和生态
2026-07-31 431万 -431万 正和生态
2026-07-10 1606万 -1606万 航天环宇
2026-07-02 482万 -482万 宜宾纸业
2026-04-23 477万 477万 ST嘉必优
2026-04-22 619万 619万 *ST网达
2026-04-20 412万 412万 *ST网达
2026-04-17 1078万 -1078万 *ST网达
2026-03-05 8183万 8183万 方大炭素
2026-02-12 6331万 -6331万 大位科技 晶晨股份
2026-02-11 762万 -762万 大位科技
2026-02-02 235万 -235万 万林物流
2025-10-28 680万 -680万 *ST春天
2025-10-22 1313万 15万 1298万 华塑控股
2025-10-20 600万 600万 *ST春天
2025-03-20 13万 -13万 国旅联合
2025-01-21 97万 1726万 -1628万 黑猫股份
2024-11-07 5万 -5万 海控B股
2024-09-23 0 408万 -408万 双成药业
2024-08-23 5万 340万 -334万 惠威科技
2024-08-22 447万 1万 446万 惠威科技
2024-08-13 3万 3万 汇丽B
2024-07-29 523万 523万 金煤科技
2024-05-31 8万 0 8万 *ST超华
2024-05-28 11万 0 11万 *ST超华
2024-04-16 46万 46万 亚邦股份
2024-04-02 101万 101万 永悦科技
2024-03-19 679万 -679万 永悦科技 动力B股
2024-02-26 7万 557万 -550万 新能泰山
2024-02-20 700万 264 700万 新能泰山
2024-02-07 420万 348万 71万 ST云动
2024-01-31 266万 151万 115万 雅葆轩
2024-01-30 347万 300万 47万 纬达光电
2024-01-16 1315万 1315万 金煤科技
2023-10-18 786万 786万 云赛智联
顶部