日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-12 0 1558万 -1558万 新大洲A
2026-07-03 836万 -836万 天域生物
2025-12-26 623万 -623万 光明地产
2025-11-27 8256万 8256万 浪潮软件
2025-11-26 1.0亿 1.0亿 浪潮软件
2024-12-23 216万 216万 中毅达
2024-12-13 1946万 -1946万 天域生物
2024-11-07 2552万 -2552万 上海机电
2024-10-08 34万 34万 明阳REIT
2024-09-26 1313万 -1313万 爱建集团
2024-09-10 429万 -429万 外服控股
2024-07-08 1478万 -1478万 *ST航图
2024-05-07 21万 -21万 凯马B
2024-05-06 7万 -7万 凯马B
2024-03-13 3961万 4万 3957万 神州高铁
2023-11-15 9000 1336万 -1336万 *ST元道
顶部