日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-26 530万 530万 中际联合
2026-07-06 492万 492万 华菱精工
2026-06-05 27万 1346万 -1319万 王子新材
2026-06-04 1362万 3828万 -2466万 王子新材 奥来德
2026-06-02 3万 1371万 -1368万 元隆雅图
2026-05-19 1931万 -1931万 上海港湾
2026-03-25 3万 -3万 汇丽B
2026-03-23 946万 946万 江苏新能
2026-03-12 15万 -15万 华电B股
2026-02-24 1419万 -1419万 优迅股份
2025-09-29 4万 4万 汇丽B
2025-04-25 3万 3万 汇丽B
2025-04-24 3万 3万 汇丽B
2025-03-31 2663万 -2663万 百傲化学
2025-03-11 4万 4万 ST中路B
2024-12-13 132万 -132万 科新发展
2024-12-11 5万 5万 物贸B股
2024-11-22 228万 228万 退市沪科
2024-08-26 646万 646万 深高速
2024-08-13 227万 -227万 富邦新材
2024-08-07 0 137万 -137万 亿能电力
2024-07-10 0 543万 -543万 民和股份
2024-05-28 6396 -6396 凯马B
2024-03-04 3万 -3万 ST中路B
2024-02-29 1302万 -1302万 亿华通
2024-02-08 0 80万 -80万 金利华电
2024-02-06 0 176万 -176万 米奥会展
2024-01-29 6万 6万 物贸B股
2024-01-11 3万 11万 -8万 中兴商业
2024-01-10 6078 3219万 -3218万 中兴商业
2023-11-15 3万 3万 中毅达B
顶部