日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-08 2122万 -2122万 新赛股份
2026-09-04 1803万 1803万 新赛股份
2026-07-06 311万 36万 275万 奥康国际 国华退
2026-07-03 714万 23万 692万 莱宝高科
2026-06-29 15万 0 15万 国华退
2026-06-04 323万 8208 322万 安奈儿
2026-05-25 641万 0 641万 惠丰钻石
2026-04-29 4132万 -4132万 华锐精密
2026-03-03 3780万 -3780万 深圳燃气
2026-01-12 746万 -746万 天普股份
2025-12-09 1431万 2万 1429万 瑞康医药
2025-11-11 3209万 56万 3153万 华侨城A
2025-08-18 0 9万 -9万 瓦轴B
2025-03-20 3339万 3339万 江南新材
2025-03-18 2029万 0 2029万 弘景光电
2025-02-17 621万 -621万 嘉和美康
2025-02-14 1145万 -1145万 嘉和美康
2025-01-15 2857万 11万 2846万 惠通科技
2024-11-14 0 1342万 -1342万 ST百灵
2024-10-30 5942万 4601万 1341万 天融信
2024-09-26 3085万 5万 3080万 无线传媒
2024-09-09 0 2090万 -2090万 盈康生命
2024-09-04 2620万 0 2620万 富特科技
2024-07-29 0 592万 -592万 拓山重工
2024-07-24 0 373万 -373万 拓山重工
2024-06-26 805万 461万 344万 拓山重工
2024-06-21 0 1068万 -1068万 拓山重工
2024-06-07 960万 0 960万 拓山重工
2024-04-30 1418万 -1418万 国联股份
2024-04-09 0 1260万 -1260万 翔丰华
2024-01-16 1037万 -1037万 森特股份
2023-11-23 875万 0 875万 世纪恒通
2023-10-30 1824万 -1824万 有方科技
2023-10-20 985万 -985万 玉龙股份
2023-10-18 1658万 -1658万 玉龙股份
顶部