日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-26 0 1675万 -1675万 超频三
2026-07-30 517万 -517万 广电电气
2026-07-15 244万 -244万 百花医药
2026-07-13 1万 829万 -828万 陇神戎发
2026-07-02 770万 770万 铜峰电子
2026-06-18 214万 -214万 梦百合
2026-06-10 1477 449万 -449万 邦德股份
2026-06-08 0 723万 -723万 觅睿科技
2026-06-02 61万 2434万 -2373万 英力股份
2026-05-15 1492万 -1492万 北巴传媒
2026-05-08 1109万 -1109万 赛福天
2026-04-22 0 2508万 -2508万 翔丰华
2026-04-09 45万 249万 -204万 觅睿科技
2026-03-25 4870 361万 -360万 觅睿科技
2026-01-28 804万 7173 803万 毅昌科技
2026-01-19 5164 4607万 -4606万 和晶科技 广电电气
2026-01-16 780万 -780万 广电电气
2025-12-22 140万 1064万 -924万 德联集团
2025-12-12 37万 2179万 -2142万 百通能源
2025-12-08 806万 -806万 华脉科技
2025-11-27 0 2303万 -2303万 宏柏新材 雪祺电气
2025-11-19 13万 -13万 中央商场
2025-11-18 31万 2268万 -2237万 中央商场 思创智联
2025-11-13 317万 -317万 维科技术
2025-11-05 0 2350万 -2350万 摩恩电气
2025-10-23 460万 -460万 陕西黑猫
2025-09-26 388万 -388万 芳源股份
2025-09-18 20万 1353万 -1333万 德众汽车
2025-07-18 140万 -140万 云煤能源
2025-07-02 16万 1694万 -1678万 秀强股份
2025-06-18 3万 1379万 -1376万 联建光电
2025-06-17 484万 -484万 动力源
2025-06-16 421万 1604万 -1183万 中科金财
2025-06-06 4万 1952万 -1949万 新联电子
2025-05-12 268万 -268万 苏州龙杰
2025-05-08 8万 2707万 -2699万 金浦钛业 金龙机电
2025-04-09 6万 926万 -920万 中粮科工
2025-04-03 0 1600万 -1600万 飞力达 迪生力
2025-04-02 550 956万 -956万 ST美晨
2025-03-28 0 641万 -641万 ST新元
2025-03-05 595万 -595万 骏亚科技
2025-02-25 4万 475万 -470万 标榜股份
2025-02-24 112万 834万 -722万 天舟文化
2025-01-17 0 322万 -322万 闽发铝业
2025-01-14 235万 -235万 国旅联合
2025-01-03 9万 369万 -360万 粤宏远A
2025-01-02 3万 484万 -480万 梦洁股份
2024-12-12 1085万 -1085万 安泰集团
2024-12-11 734万 -734万 安泰集团
2024-12-06 6万 2439万 -2432万 ST文峰 佳云科技
2024-11-26 307万 -307万 江南高纤
2024-11-25 334万 1962万 -1628万 勤上股份
2024-11-18 637万 -637万 华盛锂电
2024-11-15 4万 2390万 -2387万 江苏华辰 立方退
2024-11-13 265万 -265万 唯赛勃
2024-11-08 468万 3859万 -3391万 佳云科技
2024-11-07 238万 1572万 -1334万 *ST纳川
2024-11-06 0 1910万 -1910万 兴源环境
2024-11-01 113万 980万 -866万 金浦钛业
2024-10-29 28万 1189万 -1160万 融捷健康
2024-10-24 50万 521万 -471万 皓宸医疗
2024-10-14 12万 1346万 -1334万 青岛金王
2024-09-27 2万 1023万 -1021万 *ST动力
2024-09-25 3000 376万 -376万 福石控股
2024-09-10 206万 -206万 好当家
2024-09-06 112万 1140万 -1028万 飞利信
2024-08-20 91万 -91万 国旅联合
2024-08-19 60万 247万 -186万 世纪瑞尔
2024-08-13 42万 185万 -142万 联建光电
2024-08-08 93万 722万 -629万 神农种业
2024-08-01 385万 -385万 北巴传媒
2024-07-30 195万 1243万 -1048万 飞利信 北巴传媒 悦达投资
2024-07-26 0 352万 -352万 飞利信
2024-06-24 1494 511万 -511万 星辉娱乐
2024-06-20 116万 -116万 退市九有
2024-06-06 8690 2581万 -2580万 中超控股
2024-05-31 0 1423万 -1423万 中超控股
2024-05-29 750万 -750万 申华控股
2024-05-15 18万 283万 -264万 龙津退 *ST巴安
2024-05-08 286万 -286万 退市九有
2024-04-29 5900 922万 -922万 宝利国际
2024-04-24 673 525万 -525万 吴通控股
2024-04-23 0 231万 -231万 *ST威创
2024-04-19 163万 931万 -768万 世纪鼎利
2024-04-16 362万 -362万 *ST利达
2024-04-09 319万 -319万 冠城新材
2024-04-01 0 366万 -366万 ST合纵
2024-03-28 0 824万 -824万 吴通控股
2024-03-26 10万 1335万 -1325万 佳云科技
2024-03-21 27万 -27万 宁科生物
2024-03-20 8万 531万 -523万 宝利国际 宁科生物
2024-03-08 597万 7万 590万 *ST洪涛
2024-02-21 1684万 1393万 292万 ST富通 *ST威创
2024-01-26 1023万 -1023万 申华控股
2024-01-25 120万 -120万 上海物贸
2023-11-16 331万 6075万 -5744万 佳云科技 鹏翎股份
2023-11-14 5340 2117万 -2116万 ST达华
2023-11-02 1039万 3085万 -2046万 鹏翎股份
2023-10-30 3309万 47万 3262万 鹏翎股份
2023-10-27 30万 2403万 -2372万 鹏翎股份
2023-10-26 125万 1375万 -1250万 鹏翎股份
2023-10-18 69万 6235万 -6166万 ST荣科
2023-09-28 0 740万 -740万 恒勃股份
2023-09-20 666万 -666万 *ST精伦
顶部