日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-01-13 94万 1772万 -1678万 威士顿
2026-01-09 12万 1788万 -1775万 华人健康
2025-10-28 1730 459万 -459万 通易航天
2025-10-10 1395万 0 1395万 灵鸽科技
2025-09-25 4244万 -4244万 大众公用
2025-09-24 4993万 4993万 大众公用
2025-06-16 2906万 14万 2893万 协鑫能科
2025-06-10 11万 1659万 -1648万 ST万邦
2025-06-09 1640万 14万 1626万 ST万邦
2025-05-13 376万 376万 华升股份
2025-05-08 586万 586万 联德股份
2025-05-06 1078万 72万 1006万 普利退 金凯生科
2025-04-18 14万 837万 -823万 华天酒店
2025-04-17 754万 3470 754万 华天酒店
2025-04-09 800万 800万 大名城
2025-03-26 1223万 3万 1220万 回盛生物
2025-03-20 32万 852万 -820万 立方控股
2025-03-10 760万 760万 豪森智能
2025-03-05 995万 995万 大丰实业
2025-03-03 33万 2178万 -2145万 好想你
2025-02-28 2352万 37万 2315万 好想你
2025-02-27 8157万 101万 8056万 卓翼科技 ST天玑
2025-02-20 6万 2198万 -2192万 川润股份
2025-02-19 356万 2757万 -2401万 海兰信
2025-02-17 1871万 -1871万 麦迪科技
2025-02-05 46万 2432万 -2387万 万兴科技
2025-01-21 1892万 0 1892万 实丰文化
2025-01-17 1091万 1091万 博通集成
2025-01-16 2万 1047万 -1045万 英思特
2024-12-23 1718万 -1718万 比依股份
2024-12-18 1912万 23万 1890万 卓翼科技
2024-12-16 13万 -13万 大丰实业
2024-12-13 1003万 -1003万 大丰实业
2024-12-11 4832万 623万 4209万 视觉中国
2024-12-03 3406万 855万 2551万 好想你 凡拓数创
2024-11-29 1423万 1580万 -157万 新世界 埃夫特
2024-11-28 0 425万 -425万 古汉医药
2024-11-04 4109万 11万 4098万 百润股份
2024-10-24 1031万 1031万 锴威特
2024-10-23 1210万 -1210万 新华传媒
2024-10-22 1253万 1253万 新华传媒
2024-10-10 6898万 -6898万 永辉超市
2024-09-25 1301万 1301万 永辉超市
2024-09-23 2920万 2920万 *ST国中
2024-09-20 2538万 2万 2536万 银之杰
2024-09-12 803万 -803万 *ST国中
2024-08-26 264万 177万 87万 西部建设
2024-08-12 1441万 -1441万 永辉超市
2024-08-08 3703万 5377万 -1674万 永辉超市 *ST香雪
2024-08-07 2528万 2528万 永辉超市
2024-08-06 287万 898万 -610万 *ST香雪
2024-07-15 2305万 -2305万 大众交通
2024-07-12 1928万 2032万 -104万 大众交通
2024-05-30 9万 3227万 -3218万 百川股份
2024-05-29 3351万 0 3351万 百川股份
2024-05-27 964 606万 -606万 盈新发展
2024-05-21 0 435万 -435万 ST爱康
2024-05-20 733万 3851万 -3119万 百川股份
2024-05-17 3675万 10万 3665万 百川股份
2024-04-19 2978万 19万 2959万 百川股份
2024-03-21 1800万 14万 1785万 铭普光磁
2024-03-20 7万 2826万 -2819万 电广传媒
2024-03-18 2682万 10万 2673万 电广传媒
2024-02-20 1727万 39万 1688万 银信科技 罗博特科
2024-02-19 31万 3611万 -3580万 万兴科技
2024-02-07 200万 0 200万 万隆光电
2024-01-12 1536万 -1536万 艾罗能源
2024-01-11 1409万 1409万 艾罗能源
2023-12-01 450万 5794万 -5344万 昆仑万维 万兴科技
2023-11-23 2079万 15万 2064万 三湘印象
2023-11-21 245万 3258万 -3013万 科力尔
2023-11-20 2923万 7万 2916万 科力尔
2023-10-10 142万 960万 -818万 铭科精技
2023-10-09 959万 0 959万 铭科精技
顶部