日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-06-25 827万 0 827万 盛龙股份
2026-06-22 122万 0 122万 南玻B
2026-04-30 272万 272万 天宸股份
2026-03-23 489万 -489万 云煤能源
2026-03-12 1008万 -1008万 潞化科技
2026-02-09 47万 0 47万 *ST康佳B
2025-10-21 61万 0 61万 *ST康佳B
2025-06-17 1299万 1299万 超讯科技
2025-04-10 47万 28万 19万 *ST康佳B
2025-04-09 26万 0 26万 *ST康佳B
2025-04-01 129万 0 129万 跨境通
2025-03-31 1675万 -1675万 湘财股份
2025-02-26 10万 23万 -12万 本钢板B
2025-01-27 0 23万 -23万 *ST康佳B
2025-01-24 31万 0 31万 本钢板B
2024-12-19 28万 15万 13万 *ST康佳B
2024-12-06 284万 0 284万 四环生物
2024-11-28 0 313万 -313万 保丽洁
2024-11-12 1012万 900 1012万 *ST天茂
2024-09-20 1366万 -1366万 鹏欣资源
2024-09-13 32万 1万 31万 本钢板B
2024-08-01 0 465万 -465万 海南瑞泽
2024-06-03 2846万 -2846万 永辉超市
2024-05-23 0 1109万 -1109万 隆扬电子
2024-05-21 25万 516万 -491万 凯撒文化
2024-04-08 205万 205万 澄星股份
2024-03-04 0 102万 -102万 金时科技
2024-02-07 214万 78万 136万 海南瑞泽
2023-11-22 0 39万 -39万 *ST皇庭B
2023-11-02 0 155万 -155万 步步高
2023-10-19 0 1809万 -1809万 锦龙股份
2023-10-18 31万 8万 23万 ST东旭B
2023-09-25 384万 0 384万 ST鸿达
顶部