日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-09 656万 647万 8万 马矿股份
2026-09-08 671万 671万 马矿股份
2026-07-06 0 169万 -169万 京东方B
2026-05-07 269万 -269万 *ST九鼎
2026-03-25 4万 4万 汇丽B
2025-08-19 10万 -10万 汇丽B
2025-07-30 674万 674万 技源集团
2025-07-02 4万 4万 汇丽B
2025-06-16 4万 -4万 汇丽B
2025-06-03 2万 2万 汇丽B
2025-05-26 773万 0 773万 陕天然气
2025-01-24 630万 -630万 *ST九鼎
2024-10-16 19万 310万 -290万 星网宇达
2024-08-21 0 298万 -298万 云里物里
2024-04-16 280万 -280万 廊坊发展
2024-03-29 395万 0 395万 格利尔
2024-02-19 6万 1156万 -1149万 腾达科技
2024-02-02 25万 342万 -318万 腾达科技
2024-02-01 401万 119万 282万 腾达科技
2024-01-22 529万 -529万 西典新能
2024-01-11 1224万 -1224万 鼎龙科技
2024-01-10 1193万 1193万 鼎龙科技
2024-01-08 156万 156万 江苏华辰
顶部