日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-02 0 879万 -879万 益坤电气
2026-07-28 4409 389万 -388万 益坤电气
2026-07-27 4070万 4070万 滨化股份
2026-06-08 23万 -23万 退市熊猫
2026-06-03 20万 -20万 退市熊猫
2026-05-21 124万 8752万 -8627万 通鼎互联
2024-03-22 2843万 -2843万 龙旗科技
2024-03-18 2623万 2623万 龙旗科技
2024-01-19 1185万 1185万 上海电影
顶部