日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-06-04 16万 16万 退市熊猫
2026-06-01 49万 49万 退市熊猫
2026-02-06 82万 82万 *ST精伦
2026-02-03 356万 356万 *ST精伦
2026-01-27 421万 0 421万 永顺生物
2025-11-13 6万 1629万 -1623万 博晖创新
2025-11-12 0 1022万 -1022万 博晖创新
2025-11-03 562万 -562万 退市熊猫
2024-09-05 72万 72万 曲美家居
2024-04-16 322万 322万 廊坊发展
顶部