日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-07 1998万 -1998万 新赛股份
2026-08-31 565万 565万 联创光电
2026-08-20 7万 2071万 -2064万 北京文化
2026-08-18 2723万 211万 2512万 北京文化
2026-06-26 965万 443万 521万 上海亚虹 华恒生物
2026-06-25 573万 573万 上海亚虹
2026-06-24 1343万 1343万 北大荒
2026-06-11 409万 409万 韩建河山
2026-04-22 1668万 -1668万 *ST网达
2026-04-21 1638万 1638万 *ST网达
2026-04-17 510万 0 510万 *ST宁视
2026-04-15 996万 996万 ST龙元
2026-04-03 2247万 2247万 ST喜临门
2026-04-02 1555万 2128 1555万 ST能特
2026-03-26 2212万 2212万 华达科技
2026-03-25 0 855万 -855万 *ST明德
2026-03-19 109万 1113万 -1004万 赞宇科技
2026-03-18 1280万 0 1280万 赞宇科技
2026-03-11 990万 990万 华培动力
2026-02-26 639万 639万 美邦股份
2026-02-13 664万 664万 ST龙韵
2026-02-04 132万 132万 西上海
2026-01-20 2005万 -2005万 *ST亿晶
2026-01-19 1795万 1795万 *ST亿晶 三江购物
2026-01-13 1436万 1436万 ST美克
2025-12-24 1373万 1373万 渤海化学
2025-11-24 181万 181万 晨光新材
2025-04-29 0 521万 -521万 金力泰
2025-03-25 502万 -502万 *ST海华
2025-03-21 686万 686万 *ST海华
2024-12-24 948万 -948万 开开实业
2024-09-12 583万 583万 退市创兴
2024-08-12 226万 516万 -290万 通达电气 辉丰股份
2024-08-05 637万 637万 康隆达
2024-07-23 123万 123万 睿昂基因
2024-07-01 22万 409万 -386万 宏英智能
2024-06-28 430万 20万 410万 宏英智能
2024-05-30 859万 859万 博通集成
2024-05-27 386万 2万 384万 盈新发展
2024-05-22 227万 227万 园林股份
2024-05-15 496万 -496万 济民健康
2024-05-14 381万 381万 济民健康
2024-02-26 1377万 -1377万 中化装备
2024-02-22 490万 6041 490万 同星科技
2024-02-20 1614万 939万 675万 电魂网络
2024-02-07 1012万 1012万 长江通信
2024-01-16 673万 6809 672万 凯恩股份
2024-01-12 342万 342万 松发股份
2024-01-09 10万 2099万 -2088万 延华智能
2024-01-08 21万 994万 -973万 传智教育
2023-12-15 1820万 1418万 402万 岭南控股 龙头股份
2023-12-11 989万 989万 永杉锂业
2023-12-01 2956万 69万 2887万 永贵电器
2023-11-29 2717万 -2717万 中央商场
2023-11-22 3732万 19万 3713万 圣龙股份 亚威股份
2023-11-20 3293万 3293万 圣龙股份
2023-11-17 3355万 6万 3349万 省广集团
2023-11-15 2775万 4250 2775万 *ST元道
2023-11-07 4112万 4112万 腾龙股份
2023-11-06 3652万 22万 3629万 锦龙股份
2023-11-03 3047万 3047万 亚翔集成
2023-11-02 1233万 3万 1230万 森远股份
2023-11-01 2612万 2612万 百利电气
2023-10-31 1111万 1111万 中广天择
2023-10-19 32万 1286万 -1253万 贝肯能源
顶部