日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-21 4770 1052万 -1051万 道明光学
2026-07-06 13万 2793万 -2780万 海南海药
2026-07-02 1320万 0 1320万 福石控股
2026-05-27 674万 -674万 恒林股份
2026-05-21 1130万 0 1130万 四环生物
2026-04-09 11万 2608万 -2597万 新能泰山
2026-04-02 2466万 -2466万 华电能源
2025-12-26 1745万 -1745万 首开股份
2025-11-19 7万 2026万 -2019万 海南海药
2025-11-18 1949万 1949万 浪潮软件
2025-11-12 2002万 -2002万 合富中国
2025-11-10 1719万 1719万 合富中国
2025-11-07 709万 3464万 -2755万 粤传媒
2025-11-03 1753万 39万 1714万 粤传媒
2025-10-29 1387万 1387万 安泰集团
2025-10-17 2529万 16万 2513万 大有能源 合肥城建
2025-10-16 1443万 1443万 大有能源
2025-09-23 2338万 1580万 758万 云南旅游 向日葵
2025-09-22 1755万 1万 1754万 云南旅游
2025-09-17 1414万 1414万 香江控股
2025-06-09 658万 -658万 南华期货
2025-05-23 1239万 -1239万 空港股份
2025-05-22 1436万 1436万 空港股份
2025-05-21 2640万 2万 2638万 湖南发展
2025-05-07 2万 1360万 -1358万 永安药业
2025-04-30 13万 1377万 -1364万 天元股份
2025-04-29 3202万 16万 3186万 宿迁联盛 新金路 永安药业
2025-04-25 2037万 18万 2020万 新金路
2025-04-17 1933万 1933万 国芳集团
2025-04-14 9万 3068万 -3059万 金河生物
2025-04-11 3660 1863万 -1863万 尤夫股份
2025-04-10 2561万 10万 2551万 凯美特气 金河生物
2025-04-09 32万 4415万 -4383万 凯美特气
2025-04-03 2119万 2万 2116万 润都股份
2025-03-28 3980 4万 -4万 先锋电子
2025-03-26 5万 1800万 -1795万 先锋电子
2025-03-24 5万 1767万 -1762万 神开股份
2025-03-21 1814万 6万 1808万 神开股份
2025-03-20 1834万 1834万 福鞍股份
2025-03-19 77万 1808万 -1731万 明牌珠宝
2025-03-18 1966万 14万 1953万 明牌珠宝
2025-03-11 1837万 9万 1828万 襄阳轴承
2025-03-06 42万 5316万 -5274万 群兴玩具
2025-03-04 3046万 -3046万 泰豪科技
2025-02-27 46万 8031万 -7985万 巨轮智能
2025-02-24 2681万 7万 2674万 盈峰环境
2025-02-19 39万 6222万 -6183万 梦网科技
2025-02-17 7788万 7152万 636万 梦网科技
2025-01-08 27万 2225万 -2198万 海得控制
2025-01-07 1580万 -1580万 比依股份
2025-01-06 3827万 1万 3825万 比依股份 海得控制
2024-12-27 1955万 9万 1947万 中百集团
2024-12-25 2705万 2万 2704万 创维数字
2024-12-24 7万 2214万 -2207万 友阿股份
2024-12-20 2819万 2819万 鲁抗医药
2024-12-19 1019万 2953万 -1934万 粤传媒
2024-12-17 2405万 7万 2398万 粤传媒
2024-12-13 1482万 -1482万 华远控股
2024-12-09 6814 5915万 -5915万 *ST华幸 漳州发展
2024-12-03 2095万 2095万 *ST华幸
2024-11-29 7万 2525万 -2519万 漳州发展
2024-11-13 2227万 -2227万 *ST华幸
2024-11-11 0 1378万 -1378万 托普云农
2024-11-06 1538万 5510万 -3973万 电投水电 华映科技
2024-11-05 2636万 5166万 -2530万 新能股份
2024-11-01 11万 1905万 -1894万 *ST中岩
2024-10-30 1537万 3万 1534万 *ST中岩
2024-10-29 2686万 1.5亿 -1.3亿 宗申动力
2024-10-18 5万 1.3亿 -1.3亿 海能达
2024-09-27 3701万 14万 3686万 海能达
2024-09-23 5万 1243万 -1238万 银宝山新
2024-09-20 1185万 21万 1164万 银宝山新
2024-09-11 63万 1277万 -1214万 跨境通
2024-09-10 1414万 2万 1412万 跨境通
2024-09-09 1231万 2万 1228万 *ST岭南
2024-09-02 478万 -478万 北投科技
2024-08-30 525万 525万 北投科技
2024-08-09 947万 2856万 -1909万 *ST国中 航天动力 *ST东方
2024-08-07 478万 -478万 北巴传媒
2024-08-05 1368万 -1368万 北巴传媒
2024-08-02 1373万 2301万 -927万 北巴传媒 航天晨光
2024-08-01 564万 -564万 北巴传媒
2024-07-29 385万 -385万 ST复华
2024-07-26 414万 656万 -242万 ST复华
2024-07-25 679万 679万 ST复华
2024-07-17 610万 -610万 远东股份
2024-07-08 578万 -578万 *ST东方
2024-07-04 513万 513万 *ST东方
2024-07-02 501万 501万 广汇汽车
2024-06-20 404万 404万 卓锦股份
2024-05-30 645万 0 645万 海源复材
2024-05-27 0 958万 -958万 英力股份
2024-05-16 689万 3297万 -2607万 朗源股份
2024-04-30 2万 623万 -621万 ST浩丰
2024-03-29 1262万 -1262万 宁科生物
2024-03-28 424万 424万 宁科生物
2024-03-26 0 883万 -883万 戈碧迦
2024-03-25 530万 530万 宁科生物
2024-03-12 1180万 -1180万 沃格光电
2024-02-29 1262万 -1262万 中化装备
2024-02-28 1621万 1625万 -4万 *ST精伦 中化装备
2024-02-27 1539万 1539万 *ST精伦
2024-02-22 0 1445万 -1445万 维海德
2024-02-21 1159万 0 1159万 维海德
2024-02-01 11万 1020万 -1009万 深南电A
2024-01-31 1217万 307万 910万 深南电A
2024-01-19 9万 1324万 -1316万 深中华A
2024-01-18 1712万 16万 1697万 华生科技 深中华A
2024-01-03 396万 9万 387万 越博退
2024-01-02 1176万 4万 1172万 浙江震元
2023-12-27 28万 2734万 -2706万 捷荣技术 越博退
2023-12-26 384万 16万 368万 越博退
2023-12-22 1031万 1156万 -125万 同力天启 永达股份
2023-12-21 1109万 1109万 同力天启
2023-12-20 21万 2158万 -2137万 华密新材 实丰文化
2023-12-19 2973万 3万 2969万 实丰文化 华密新材 新瀚新材
2023-12-18 2867万 -2867万 上海建科
2023-12-13 1163万 1163万 上海建科
2023-12-11 1165万 -1165万 苏豪汇鸿
2023-12-08 1370万 1370万 苏豪汇鸿
顶部